kcal | kJ | BE | ||||
Ajvar, Ayvar (Paprika-Paste, Paprikapaste) | 86 | 363 | 1 | 8,5 | 5 | 1,2 |
Anissamen, getrocknet | 368 | 1545 | 3 | 35,5 | 16 | 17,5 |
Apfel-Chutney, Apfel-Chatni | 141 | 592 | 3 | 33 | 0,3 | 0,7 |
Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balsamico-Essig | 115 | 484 | 2,5 | 27 | 0,1 | 0,7 |
Barbecuesoße, Barbecue-Soße, BBQ-Soße | 71 | 301 | 1 | 12 | 1,8 | 1,8 |
Bärlauch, getrocknet | 77 | 324 | 1 | 12 | 0,3 | 6 |
Bratensoße aus Trockenprodukt | 46 | 192 | 0,5 | 5,2 | 2,2 | 1,3 |
Bratensoße, Rindfleisch | 70 | 291 | 0,5 | 5 | 4 | 3,4 |
Bratensoße, Schweinefleisch | 119 | 492 | 0,5 | 5 | 10 | 2,2 |
Brühe, gekörnt | 197 | 826 | 0,5 | 5 | 9 | 24 |
Brühe, Instantpulver (Instantbrühe) | 240 | 1005 | 1 | 10 | 12 | 23 |
Brühwürfel, fettreich | 337 | 1401 | 0,5 | 6 | 25 | 22 |
Cayenne-Pfeffer (= getrocknete Chili-Schoten), getrocknet | 299 | 1255 | 2 | 22 | 17 | 12 |
China-Sauce, süß-sauer | 53 | 224 | 1 | 12 | 0,3 | 0,3 |
Cumberlandsoße, Cumberland-Soße (weinhaltig) | 219 | 918 | 4,5 | 51 | 0,2 | 1 |
Curryketchup | 183 | 778 | 4 | 45 | 0,2 | 0,3 |
Currypulver | 331 | 1389 | 4,5 | 50 | 9 | 10 |
Currysauce | 217 | 909 | 2 | 19 | 14 | 2 |
Dänische Hamburgersauce | 238 | 999 | 1,5 | 15 | 18,5 | 1 |
Dill, getrocknet | 373 | 1566 | 0,5 | 46,3 | 8,4 | 25 |
Essig (Branntweinessig, Weißweinessig, Tafelessig) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 |
Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estragon, getrocknet | 363 | 1523 | 4,5 | 50 | 7 | 22 |
Feigensenf, süß (süßer Senf) | 182 | 766 | 2,5 | 28 | 5 | 5 |
Fenchelsamen, getrocknet | 376 | 1579 | 3,5 | 38 | 16 | 17 |
Fleur de Sel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerstenmiso (aus fermentierter Gerste und Sojabohnen) | 187 | 786 | 2 | 21 | 5 | 13 |
Gewürzketchup | 155 | 649 | 3 | 35 | 0,5 | 1,5 |
Gomasio, Gomashio (Sesam-Salz) | 541 | 2272 | 0 | 0,9 | 50,6 | 15,9 |
kcal | kJ | BE | ||||
Grüner Kardamom, getrocknet | 254 | 1068 | 5,5 | 62 | 7 | 12 |
Hackfleischsoße, italienisch | 57 | 238 | 0,5 | 4 | 3 | 3,5 |
Hamburgersauce | 395 | 1661 | 1,5 | 15 | 35 | 2 |
Harissa (tunesische Chili-Würzpaste) | 335 | 1405 | 2 | 20 | 24 | 7 |
Himbeeressig | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
Hotdogsauce | 289 | 1214 | 1 | 10 | 26 | 1,5 |
Hummus (Kichererbsendip) | 394 | 1656 | 2,5 | 28 | 23,5 | 14,5 |
Jodsalz, jodiertes Kochsalz, Natriumchlorid mit jod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapernsoße (für Klopse, Hackfleischbällchen) | 79 | 331 | 0,5 | 5 | 4 | 5 |
Käsesauce, Cheddar Type, American Style | 307 | 1291 | 2,5 | 3,6 | 25 | 14,3 |
Käuter-Soße, Kräuter-Dip (Kräutersoße, Kräuterdip) | 156 | 653 | 0,5 | 5 | 10 | 10 |
Knoblauch-Olivenöl-Paste (katalanisches Aioli, Ajoli, Alioli, Allioli oder Ajioli) | 732 | 3072 | 0 | 0,5 | 77,8 | 1,4 |
Knoblauchgranulat, Knoblauchpulver | 150 | 630 | 2,5 | 30 | 0,2 | 6 |
Knoblauchsoße, Knoblauch-Soße | 96 | 405 | 1 | 12 | 3,8 | 2,8 |
Kochsalz, Natriumchlorid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koriander, getrocknet | 327 | 1371 | 2,5 | 26 | 18 | 12,5 |
Kräuteressig | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
Kräutersalz, Grillsalz, Würzsalz, Rauchsalz, Knoblauchsalz | 22 | 91 | 0,5 | 3,6 | 0,2 | 1,2 |
Kreuzkümmelsamen, getrocknet | 430 | 1764 | 3 | 35 | 22,5 | 18 |
Kümmelsamen | 375 | 1576 | 3 | 37 | 15 | 20 |
Kürbis-Chutney, Kürbis-Chatni | 77 | 322 | 1,5 | 17 | 0,3 | 1 |
Kurkuma, Kurkume, Curcuma, gelber Ingwer, Safranwurzel, Gelbwurzel, getrocknet (farbgebend bei Curry) | 366 | 1536 | 5 | 58,5 | 10 | 7,8 |
Letscho (ung. Paprika-Tomaten-Zwiebel-Würzpaste) | 231 | 971 | 3 | 33,1 | 5,3 | 11 |
Liebstöckel, Liebstöckl, getrocknet | 259 | 1062 | 2,5 | 30,6 | 5,1 | 20 |
Lorbeerblätter, getrocknet | 309 | 1300 | 4 | 48,5 | 8,5 | 7,5 |
Maggi-Würze | 223 | 939 | 1,5 | 15 | 7 | 25 |
Majoran, getrocknet | 292 | 1226 | 3,5 | 42 | 7 | 12,5 |
Mango-Chutney, Mango-Chatni | 210 | 880 | 4,5 | 50 | 0,3 | 0,4 |
Marinade (Salzwasserlake, Beize) ohne weitere Zutaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerrettichsoße (Wasabisoße, Kren) | 158 | 659 | 1,5 | 18 | 8,4 | 2,5 |
Meersalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muskatnuss, getrocknet | 548 | 2303 | 4 | 45 | 36,5 | 5,8 |
Obst-Essig, Obstessig | 20 | 83 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 |
Oregano, Dorst, echter Dost, wilder Thymian, getrocknet | 349 | 1465 | 4 | 50 | 10,5 | 11 |
Paprika, edelsüß, getrocknet (Paprikapulver mild) | 327 | 1375 | 3 | 35 | 13 | 15 |
Pasta-Soße Arrabbiata | 289 | 1212 | 1 | 8 | 26,5 | 2,2 |
Pasta-Soße Bolognese (mit Fleisch) | 98 | 412 | 0,5 | 5 | 6,5 | 4,1 |
Pesto | 571 | 2357 | 0 | 1,7 | 56,5 | 14 |
Pfeffer, schwarz, getrocknet (schwarzer Pfeffer) | 278 | 1166 | 4,5 | 51,9 | 3,3 | 11 |
Pfeffer, weiß, getrocknet (weißer Pfeffer) | 278 | 1166 | 4,5 | 51,9 | 3,3 | 11 |
kcal | kJ | BE | ||||
Pfirsich-Chutney, Pfirsich-Chatni | 141 | 593 | 3 | 31 | 0,3 | 2,7 |
Piment, getrocknet (Nelkenpfeffer) | 314 | 1318 | 4 | 50 | 9 | 6 |
Rahm-Soße (Rahmsoße) | 179 | 752 | 0,5 | 7 | 14,8 | 3 |
Reis-Essig, Reisessig | 40 | 168 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 |
Reismiso (aus fermentiertem Vollreis und Sojabohnen) | 197 | 826 | 2 | 20 | 6 | 14 |
Rosenpaprika, getrocknet (Paprikapulver scharf) | 327 | 1375 | 3 | 35 | 13 | 15 |
Safran (Crocus sativus), getrocknet | 356 | 1496 | 5 | 61,5 | 6 | 11,5 |
Sahne-Soße (Sahnesoße) | 179 | 752 | 0,5 | 7 | 14,8 | 3 |
Sahnemeerrettich (Kren) | 324 | 1360 | 1 | 9,1 | 29,9 | 2 |
Salatsoße aus Joghurt (Yoghurt) | 192 | 796 | 1 | 10,5 | 16 | 1,5 |
Salatsoße nach Sylter Art | 303 | 1273 | 1 | 10,3 | 27,6 | 1 |
Salatsoße, französisch | 342 | 1414 | 1 | 12 | 32 | 1,5 |
Salatsoße, italienisch | 262 | 1084 | 1 | 10 | 24 | 1,5 |
Salatsoße, Thousands Island | 296 | 1226 | 1,5 | 14 | 26 | 1,5 |
Salbei-Gewürz, getrocknet | 334 | 1403 | 3,5 | 43 | 12 | 11 |
Sambal Oelek (Würzpaste) | 43 | 179 | 0,5 | 6 | 1,3 | 1,4 |
Sate-Sauce, Thai Saté-Sauce, Erdnuss-Sauce | 277 | 1162 | 2 | 20 | 18 | 6,5 |
Sauce Béchamel | 225 | 946 | 0,5 | 3,5 | 22 | 1,5 |
Sauce Bernaise | 221 | 928 | 1 | 7 | 20 | 1,5 |
Sauce Hollandaise, Holländische Soße | 280 | 1178 | 0,5 | 5,1 | 27 | 2 |
Senf-Soße (Senfsoße) | 226 | 949 | 2 | 24 | 11 | 4 |
Senf, Mostrich, scharf | 102 | 426 | 0,5 | 6 | 6 | 6 |
Senf, Mostrich, süß (süßer Senf) | 104 | 433 | 0,5 | 8 | 5,5 | 5,5 |
Sesampaste (Tahina, Tahini Sesampüree, Sesammus) | 638 | 2680 | 0 | 1 | 60 | 18,1 |
Sojamiso (Soyamiso) | 230 | 968 | 1 | 12 | 10 | 21 |
Sojasoße (Soyasoße) | 70 | 296 | 1 | 9 | 0,6 | 7,1 |
Speisesalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spundekäse, Spundenkäse (Quark-Frischkäse-Dip) | 374 | 1570 | 1 | 7,5 | 33,5 | 7,5 |
Tabasco (Red Pepper Sauce, Chili Pepper Sauce) | 69 | 289 | 1 | 6,5 | 3,4 | 2,5 |
Tamarindenmus | 310 | 1301 | 6,5 | 74 | 0,1 | 1,3 |
Teriyaki Soße | 56 | 238 | 1 | 12 | 0 | 1,8 |
Thai Curry Paste (Würzpaste) | 45 | 189 | 1 | 11 | 2 | 4 |
Thymian, getrocknet | 292 | 1227 | 4 | 45 | 7,5 | 9 |
Tomatenketchup | 107 | 453 | 2 | 24 | 0,3 | 2 |
Tomatenmark (doppelt konzentriert) | 48 | 202 | 1 | 8,5 | 0,5 | 2,3 |
Tomatensoße, italienisch | 45 | 187 | 0 | 2,6 | 3,5 | 0,8 |
Vanilleschoten (Orchideenart), getrocknet | 278 | 1166 | 5 | 56,1 | 3,3 | 4 |
Vinaigrette | 649 | 2667 | 0 | 0,1 | 72 | 0,1 |
Wacholderbeeren, getrocknet | 121 | 510 | 1,5 | 14,5 | 2,6 | 9 |
Worcestersoße | 140 | 593 | 2,5 | 26,8 | 2,3 | 3,1 |
kcal | kJ | BE | ||||
Zigeunersoße | 61 | 258 | 1 | 12 | 1 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien – kJ = Kilo-Joule – BE = Brot-Einheiten (gerundet, obsolet) – KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm – Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm – EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.