kcal | kJ | BE | ||||
Allgäuer Hartkäse | 395 | 1650 | 0 | 0 | 32 | 27 |
Appenzeller 50 % Fett i. Tr. | 386 | 1634 | 0 | 0 | 31,5 | 25,5 |
Bergkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 401 | 1683 | 0 | 0 | 30 | 29 |
Blauschimmelkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 357 | 1481 | 0 | 0 | 29,5 | 22,9 |
Blauschimmelkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 428 | 1771 | 0 | 0 | 39,1 | 19,1 |
Brie, Tortenbrie 45 % Fett in Trockenmasse | 280 | 1164 | 0 | 0 | 21,8 | 21 |
Brie, Tortenbrie 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1430 | 0 | 0 | 27,9 | 22,6 |
Brie, Tortenbrie 60 % Fett in Trockenmasse | 366 | 1514 | 0 | 0 | 33,2 | 16,8 |
Butterkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1424 | 0 | 0 | 28,8 | 21,1 |
Camembert, 30 % Fett in Trockenmasse | 216 | 899 | 0 | 0 | 13,5 | 23,5 |
Camembert, 45 % Fett in Trockenmasse | 285 | 1182 | 0 | 0 | 22,3 | 21 |
Camembert, 60 % Fett in Trockenmasse | 377 | 1562 | 0 | 0 | 34 | 17,9 |
Cheddar | 405 | 1714 | 0 | 0 | 34 | 24,9 |
Cheese Sauce, Squeeze Cheese, Käsesauce (USA) | 242 | 1016 | 2 | 19,1 | 15,6 | 4,4 |
Chester Halbfettstufe | 254 | 1069 | 0 | 0 | 12 | 34 |
Chester Rahmstufe | 402 | 1689 | 0 | 0 | 32 | 24,9 |
Chester Vollfettstufe | 383 | 1609 | 0 | 0 | 29 | 27 |
Chilikäse (Schnittkäse) | 375 | 1573 | 0 | 1 | 29 | 24 |
Diäterdbeerquark (Speisequark, Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5 | 2,2 | 7 |
Diätfrüchtequark (Speisequark, Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5 | 2,2 | 7 |
Diätkirschquark (Speisequark, Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5 | 2,2 | 7 |
Diätvanillequark (Speisequark, Topfen) | 50 | 211 | 0,5 | 5 | 2,2 | 7 |
Edamer, 30 % Fett in Trockenmasse | 251 | 1048 | 0 | 0 | 16,2 | 26,4 |
Edamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 315 | 1308 | 0 | 0 | 23,4 | 26 |
Edamer, 60 % Fett in Trockenmasse | 354 | 1469 | 0 | 0 | 28,3 | 24,8 |
Emmentaler, 45 % Fett in Trockenmasse (Emmenthaler) | 382 | 1587 | 0 | 0 | 29,7 | 28,7 |
Esrom (dänischer Schnittkäse) | 337 | 1417 | 0 | 1 | 25 | 24 |
Frischkäse mit Kräutern, Frühlingsquark, 30 % Fett in Trockenmasse | 137 | 571 | 0,5 | 3 | 9 | 11 |
Frischkäse mit Kräutern, Frühlingsquark, 40 % Fett in Trockenmasse | 143 | 597 | 0,5 | 3,2 | 10,2 | 9,7 |
Frischkäse mit Kräutern, Frühlingsquark, 50 % Fett in Trockenmasse | 187 | 775 | 0,5 | 3 | 15,3 | 9,3 |
kcal | kJ | BE | ||||
Frischkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 151 | 626 | 0,5 | 2,5 | 11 | 10,4 |
Frischkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 281 | 1166 | 0,5 | 3,4 | 23,6 | 13,8 |
Frischkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 341 | 1409 | 0,5 | 3 | 31,5 | 11,3 |
Früchtequark, Fruchtquark, 10 % Fett in Trockenmasse (Speisequark, Topfen, Erdbeerquark, Kirschquark, Vanillequark, Bananenquark) | 108 | 457 | 1 | 12,7 | 1,7 | 10,5 |
Früchtequark, Fruchtquark, 20 % Fett in Trockenmasse (Speisequark, Topfen, Erdbeerquark, Kirschquark, Vanillequark, Bananenquark) | 124 | 523 | 1 | 12,7 | 3,7 | 10 |
Früchtequark, Fruchtquark, 40 % Fett in Trockenmasse (Speisequark, Topfen, Erdbeerquark, Kirschquark, Vanillequark, Bananenquark) | 195 | 813 | 1 | 12,9 | 11 | 11 |
Geheimratskäse | 395 | 1650 | 0 | 0 | 25 | 27 |
Gorgonzola, 55 % Fett in Trockenmasse | 360 | 1492 | 0 | 0 | 31,2 | 19,4 |
Gouda 40 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1242 | 0 | 0 | 22,3 | 24,5 |
Gouda 45 % Fett in Trockenmasse | 326 | 1352 | 0 | 0 | 25,5 | 24 |
Gouda 50 % Fett in Trockenmasse | 355 | 1473 | 0 | 0 | 29,6 | 22,2 |
Gouda light, fettreduziert, 20 % Fett in Trockenmasse | 219 | 922 | 0 | 0 | 11,4 | 27 |
Gouda, alt ca.50 % Fett in Trockenmasse | 447 | 1789 | 0 | 0 | 35 | 29 |
Gouda, mittelalt 48 % Fett in Trockenmasse | 401 | 1686 | 0 | 0 | 32,1 | 24,5 |
Greyerzer Käse 50 % Fett i. Tr. | 421 | 1782 | 0 | 0 | 32,2 | 29 |
Großlochkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 374 | 1572 | 0 | 0,1 | 28 | 27 |
Grünländer Käse 48 % Fett i. Tr. | 396 | 1662 | 0 | 0 | 29 | 30 |
Grünländer Käse leicht 23 % Fett i. Tr. | 256 | 1076 | 0 | 0 | 14 | 30 |
Gruyère Käse 50 % Fett i. Tr. | 392 | 1648 | 0 | 0 | 32 | 27 |
Halloumi, Halumi, Challúmi, Bratkäse, Grillkäse | 495 | 2077 | 0 | 0 | 43 | 22 |
Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse | 133 | 661 | 0 | 0 | 0,7 | 30 |
Havarti Vollfettstufe | 335 | 1405 | 0 | 0 | 25,5 | 23,2 |
Haydari, Haidari (Türkische Käsecreme aus Schafskäse und Joghurt) | 165 | 691 | 0,5 | 3 | 11,4 | 11 |
Höhlenkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 384 | 1812 | 0 | 1 | 30 | 24 |
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, körniger Käse, < 10 % Fett in Trockenmasse | 79 | 332 | 0 | 2 | < 2,0 | 13,6 |
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, körniger Käse, 10 % Fett in Trockenmasse | 88 | 372 | 0 | 2,4 | 2,9 | 13,6 |
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, körniger Käse, 20 % Fett in Trockenmasse | 100 | 418 | 0 | 2,6 | 4,3 | 12,6 |
Jarlsberg, 45 % Fett in Trockenmasse | 349 | 1449 | 0 | 0 | 26,9 | 26,7 |
Käsepastete mit Walnuss | 316 | 1308 | 0,5 | 3,1 | 28 | 12,5 |
Kochkäse, 10 % Fett in Trockenmasse | 107 | 451 | 0,5 | 4 | 3 | 15 |
Kochkäse, 20 % Fett in Trockenmasse | 131 | 550 | 0,5 | 3,7 | 5,9 | 14,5 |
Kochkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 195 | 819 | 0,5 | 3,5 | 14 | 12 |
Kräuterquark, 40 % Fett in Trockenmasse (Speisequark, Topfen) | 144 | 600 | 0,5 | 3,1 | 10,2 | 10 |
Kunstkäse, Analogkäse, Käseersatz, Käseimitat 54 % Fett in Trockenmasse | 373 | 1568 | 0,5 | 6 | 29,9 | 16,8 |
Limburger, 40 % Fett in Trockenmasse | 267 | 1110 | 0 | 0 | 19,7 | 22,4 |
Lindenberger Käse light | 293 | 1230 | 0 | 0 | 17,5 | 31 |
Lindenberger Käse | 380 | 1596 | 0 | 0 | 28 | 28,5 |
Liptauer Käse | 328 | 1379 | 0 | 2 | 29 | 12 |
Maasdamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 356 | 1485 | 0 | 0 | 27,6 | 25,9 |
Mascarpone | 460 | 1894 | 0,5 | 3,5 | 47,5 | 4,5 |
kcal | kJ | BE | ||||
Molkenkäse | 349 | 1461 | 4,4 | 54,7 | 9,5 | 8 |
Mondseer Käse, 45 % Fett in Trockenmasse | 333 | 1399 | 0 | 1 | 25 | 23 |
Mozzarella (Mozarella, Panir, Büffelkäse, Pizzakäse) | 282 | 1047 | 0 | 0 | 19,8 | 18,5 |
Mozzarella light (Mozarella, Panir, Büffelkäse, Pizzakäse) | 114 | 480 | 0 | 0 | 12,3 | 22 |
Münsterkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 290 | 1204 | 0 | 0 | 22,6 | 21,6 |
Obazda, Obatzda, Obatzter, Obatzta, Angebatzter, Angedrückter, Vermischter, Gmanschter, Gerupfter, Angemachter (Käsecreme) | 354 | 1488 | 0,5 | 3 | 30 | 15 |
Paprikakäse (Schnittkäse) | 375 | 1573 | 0 | 1 | 29 | 24 |
Parmesan (Reibekäse, Streukäse) | 375 | 1560 | 0 | 0 | 25,8 | 35,6 |
Pecorino (fetter Schafskäse) | 403 | 1694 | 0 | 1 | 33 | 22 |
Pfefferkäse (Schnittkäse) | 375 | 1573 | 0 | 1 | 29 | 24 |
Quargel (Rotschimmelkäse, Sauermilchkäse) | 132 | 554 | 0 | 0,3 | 0,5 | 30 |
Quark, < 10 % Fett i. Tr. (Magerstufe, Magerquark, Speisequark, Topfen, Magerkäse, Weißkäse) | 68 | 288 | 0,5 | 3,5 | < 2,0 | 13 |
Quark, 10 % Fett in Trockenmasse (Viertelfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 81 | 343 | 0,5 | 3,2 | 2 | 12,6 |
Quark, 20 % Fett in Trockenmasse (Halbfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 104 | 434 | 0,5 | 3,3 | 4,7 | 12 |
Quark, 30 % Fett in Trockenmasse (Dreiviertelfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 120 | 502 | 0,5 | 3,4 | 7,4 | 10 |
Quark, 40 % Fett in Trockenmasse (Fettstufe, Speisequark, Topfen, Sahnequark, Weißkäse) | 155 | 647 | 0,5 | 3,1 | 11 | 11 |
Raclette | 343 | 1452 | 0 | 0 | 28 | 22,7 |
Räucherkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 325 | 1364 | 0 | 1 | 25 | 21 |
Reblochon de Savoie 45 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1257 | 0 | 0 | 21,8 | 23 |
Ricotta >=60 % Fett in Trockenmasse, Doppelrahmstufe (aus Schafsmilch und/oder Kuhmilch) | 181 | 764 | 0 | 0,3 | 15 | 9,5 |
Ricotta 30 % Fett in Trockenmasse, Dreiviertelfettstufe (aus Schafsmilch und/oder Kuhmilch) | 128 | 542 | 0 | 0,8 | 8 | 12 |
Ricotta salata al forno, gebackener Ricotta (aus Schafsmilch und/oder Kuhmilch, gebackener Käse) | 124 | 525 | 0 | 0,8 | 8 | 11 |
Romadour, Romadur | 288 | 1209 | 0 | 2 | 20,1 | 22,1 |
Roquefortkäse | 378 | 1583 | 0 | 0 | 30,6 | 21,5 |
Rosendahler | 364 | 1531 | 0 | 1 | 27 | 26 |
Sauermilchkäse | 126 | 536 | 0 | 0 | 0,7 | 30 |
Sauermilchkäse | 135 | 564 | 0 | 0 | 0,7 | 29,8 |
Scamorza (ital. Brühkäse) | 219 | 922 | 0,5 | 5 | 11 | 23 |
Schafskäse (Feta, Hirtenkäse) | 232 | 964 | 0 | 0,5 | 18 | 17 |
Scheibletten, 20 % Fett in Trockenmasse | 209 | 873 | 0,5 | 5,5 | 11 | 22 |
Scheibletten, 45 % Fett in Trockenmasse | 298 | 1245 | 0 | 0,5 | 24 | 20 |
Schichtkäse, 10 % Fett in Trockenmasse | 80 | 338 | 0,5 | 3,8 | 2 | 11,7 |
Schichtkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 175 | 727 | 0,5 | 2,9 | 14,5 | 8,3 |
Schmelzkäse light, 18 % Fett in Trockenmasse | 189 | 795 | 0,5 | 4 | 10 | 19 |
Schmelzkäse mit Pilzen, 30 % Fett in Trockenmasse | 213 | 887 | 1 | 8 | 13,5 | 14,8 |
Schmelzkäse mit Schinken, 30 % Fett in Trockenmasse | 206 | 858 | 0,5 | 5 | 14 | 15 |
Schmelzkäse, 30 % Fett in Trockenmasse | 219 | 915 | 1 | 8,9 | 13,6 | 14,8 |
Schmelzkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 296 | 1228 | 0 | 0 | 24 | 20 |
Schnittkäse, halbfest 45 % Fett in Trockenmasse | 316 | 1329 | 0 | 0,2 | 24 | 22 |
Schnittkäse, halbfest, light 12 % Fett | 208 | 874 | 0 | 0,1 | 12 | 25 |
kcal | kJ | BE | ||||
Sourcream, 32 % Fett in Trockenmasse (Mischung aus Quark und Schmand) | 206 | 864 | 0,5 | 3,3 | 17,5 | 7 |
Stilton (engl. Blauschimmelkäse) | 418 | 1755 | 0 | 0 | 35 | 22 |
Tilsiter, 30 % Fett in Trockenmasse | 270 | 1124 | 0 | 0 | 17,2 | 28,7 |
Tilsiter, 40 % Fett in Trockenmasse | 301 | 1250 | 0 | 0 | 22,3 | 25 |
Tilsiter, 45 % Fett in Trockenmasse | 354 | 1472 | 0 | 0 | 27,7 | 26,3 |
Tiroler Graukäse, Steirerkas, Sauermilchkäse (laktosefrei) | 141 | 593 | 0 | 0,5 | 0,5 | 32 |
Trappisten-Käse, 45 % Fett in Trockenmasse | 359 | 1470 | 0 | 0 | 27 | 25 |
Türkischer Zopfkäse | 336 | 1413 | 0 | 1,5 | 23,5 | 26,6 |
Weinkäse (Weichkäse, 45 % Fett in Trockenmasse) | 311 | 1306 | 0 | 0 | 23,5 | 22 |
Ziegenkäse, Ziegenfrischkäse | 280 | 1176 | 0 | 2 | 22 | 16 |
Ziegenkäse, Ziegenschnittkäse | 368 | 1540 | 0 | 0 | 27 | 28 |
Ziegenkäse, Ziegenweichkäse | 280 | 1164 | 0 | 0 | 21,8 | 21 |
Ziger, gebacken (aus Ziegenmilch und/oder Kuhmilch, gebackener Käse) | 124 | 525 | 0 | 0,8 | 8 | 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien – kJ = Kilo-Joule – BE = Brot-Einheiten (gerundet, obsolet) – KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm – Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm – EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.