kcal | kJ | BE | ||||
Bucheckern, getrocknet | 630 | 2644 | 3 | 34 | 50 | 6 |
Cashew-Nuss (Kaschu, Cashewnuss) | 572 | 2377 | 2,5 | 30,5 | 42,2 | 17,5 |
Cashew-Nuss, gesalzen und geröstet (Kaschunuss) | 615 | 2551 | 1,5 | 18,8 | 50,9 | 20,5 |
Chia Samen, getrocknet | 537 | 2255 | 4 | 42 | 32 | 16 |
Eicheln, getrocknet | 544 | 2287 | 4,5 | 52 | 32 | 8 |
Erdnuss im Wasabi-Teigmantel | 530 | 2228 | 4 | 48 | 30 | 13 |
Erdnuss mit Schale | 389 | 1615 | 1 | 8,6 | 31,8 | 17,7 |
Erdnuss ohne Schale | 567 | 2350 | 1 | 8,3 | 48,1 | 25,3 |
Erdnuss, gesalzen und mit Öl geröstet | 585 | 2424 | 1 | 9,4 | 49,4 | 25,6 |
Erdnuss, gesalzen und ohne Öl geröstet | 556 | 2308 | 1 | 15 | 44 | 25 |
Esskastanien, Edelkastanien, (Maronen, Maroni) | 192 | 813 | 3,5 | 41,2 | 1,9 | 2,5 |
Flohsamenschalen (Quellmittel) | 16 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
Goldleinsamen, goldgelbe Leinsaat | 391 | 1641 | 0 | 0 | 31 | 24,4 |
Haselnuss ohne Schale | 644 | 2662 | 1 | 10,5 | 61,6 | 12 |
Haselnuss, gemahlen (Haselnussmehl) | 654 | 2702 | 1 | 10 | 62 | 14 |
Kokosnuss | 363 | 1498 | 0,5 | 4,8 | 36,5 | 3,9 |
Kürbiskerne, schalenlos gewachsen bzw. geschält | 560 | 2369 | 1,5 | 14,2 | 45,6 | 24,3 |
Leinsamen (Leinsaat) | 390 | 1637 | 0 | 0 | 30,9 | 24,4 |
Macadamia ohne Schale | 747 | 3085 | 0,5 | 7,9 | 74 | 9,2 |
Macadamia, geröstet ohne Schale (Makadamia) | 708 | 2924 | 0 | 0 | 73 | 7,5 |
Mandelmehl (aus ganzen Mandeln) | 593 | 2492 | 0,5 | 3,5 | 53,9 | 18,5 |
Mandeln, süß, ohne Schale | 599 | 2507 | 0,5 | 3,7 | 54,1 | 18,7 |
Mohnsamen | 477 | 1976 | 0,5 | 4,2 | 42,2 | 20,2 |
Nussmischung (Cashews, Erdnüsse, Walnüsse, Mandeln zu gleichen Teilen) | 619 | 2599 | 1,5 | 13,6 | 52 | 19 |
Paranuss ohne Schale | 670 | 2764 | 0,5 | 3,6 | 66,8 | 13,6 |
Pekan-Nuss ohne Schale (Pekannuss) | 703 | 3898 | 0,5 | 4,4 | 72 | 9,3 |
Pekan-Nuss, gesalzen (Pekannuss) | 703 | 3898 | 0,5 | 6,3 | 71,2 | 9,2 |
Pinienkerne, Pignoli, Pinioli | 674 | 2853 | 2 | 21,5 | 60 | 13 |
Pistazien mit Schale | 331 | 1384 | 0,5 | 4,6 | 30,5 | 10 |
Pistazien ohne Schale | 574 | 2400 | 1 | 11,5 | 51,6 | 17,6 |
kcal | kJ | BE | ||||
Pistazien, gesalzen und geröstet | 584 | 2418 | 1,5 | 15,6 | 49,5 | 19 |
Rauch-Mandeln (Lorenz) | 626 | 2590 | 0,5 | 4 | 57 | 24 |
Rauch-Mandeln (Seeberger) | 624 | 2579 | 0,3 | 3.6 | 57 | 23 |
Rauch-Mandeln (Smokehouse Blue Diamonds) | 606 | 2506 | 0,5 | 7.7 | 54,9 | 20,2 |
Salz-Mandeln, Salzmandeln | 655 | 2749 | 0,5 | 3,5 | 58 | 24 |
Senfsaat, Senfsamen, Senfkörner | 87 | 365 | 0,5 | 6 | 4 | 6 |
Sesamsamen | 598 | 2472 | 0 | 1 | 58 | 18,2 |
Sonnenblumenkerne | 580 | 2405 | 1 | 12,3 | 49 | 22,5 |
Walnuss mit Schale (Baumnuss) | 295 | 1233 | 0,5 | 4,3 | 29,4 | 6,3 |
Walnuss ohne Schale (Baumnuss) | 662 | 2738 | 1 | 10,6 | 62,5 | 14,4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien – kJ = Kilo-Joule – BE = Brot-Einheiten (gerundet, obsolet) – KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm – Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm – EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.