Grund-Diät bei Lebensmittelunverträglichkeiten (Pseudoallergie)
Nahrungsmittel-Intoleranzen (auch „Lebensmittel-Allergien“ oder „Pseudo-Allergien“ genannt) nehmen in den letzten Jahren immer weiter zu. Es sind das hauptsächlich Gluten-Intoleranz, Histamin-Intoleranz, Fruktose-Intoleranz, Laktose-Intoleranz, Saccharose-Intoleranz und Sorbit-Intoleranz. Bei den Gründen ist man vielfach noch auf Vermutungen angewiesen – außer bei den vererbbaren Pseudoallergien.
Unverträglichkeiten können (müssen nicht!) unterschiedliche Symptome auslösen sh. auch hier), wie z. B. Hautrötung, Nesselsucht, Ekzeme, Kopfschmerzen, Blutandrang, Migräne, Schwindel, Schnupfen, Luftnot, Asthma, andauernder Halsschmerz, Übellaunigkeit Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, erniedrigter Blutdruck, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Erschöpfungszustände, unregelmäßiger Monatszyklus, Blasenentzündung, Harnröhrenentzündung, Schleimhautreizungen der weiblichen Geschlechtsteile und. mehr. Es müssen nicht alle Symptome gleichzeitig auftreten.

Es sollte medizinische Hilfe zur Abklärung in Anspruch genommen und nicht allein herumprobiert werden.
Außer den unten angegebenen Lebensmitteln können Sie abgepacktes (da hier Zutaten gelistet sein müssen) Brot und Brötchen ohne Zusatzstoffe, Reiswaffeln (ohne „Geschmacksschicht“, nur aus Reis und Salz), selbst fabrizierte Kartoffelprodukte (keine industriell vorgefertigte Produkte), selbst hergestelltes Gebäck und Kuchen (Zutaten nur aus der Liste!) und kaltgepresste Pflanzenöle zu sich nehmen.
In der nachfolgenden Liste finden Sie eine Grund-Diät, welche gewissermaßen das „kleinste gemeinsame Vielfache“ bei Lebensmittel-Unverträglichkeiten enthält.
Bei einer bekannten Laktose-Unverträglichkeit muss die Liste natürlich zusätzlich um die milchzuckerhaltigen Produkte bereinigt werden.
Als letztes Wort gilt immer das Wort Ihres Arztes oder Heilpraktikers!
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ | BE | |||
Adzukibohnensprossen | 52 | 219 | 0 | 3 | 0,5 | 3 |
Amaranth | 393 | 1649 | 5,5 | 62 | 7,7 | 15,9 |
Amaranthmehl, Amaranth-Vollkornmehl | 396 | 1664 | 5,5 | 62,2 | 7,9 | 16,1 |
Amaranthsprossen | 31 | 128 | 0 | 2 | 0,6 | 4 |
Auberginen, Melanzani, Melanzane | 17 | 73 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
Bambussprossen | 17 | 72 | 0 | 1 | 0,3 | 2,5 |
Basmatireis, gekocht | 160 | 677 | 3 | 33,5 | 1,2 | 3,7 |
Basmatireis, ungekocht | 359 | 1507 | 6,5 | 76 | 1 | 9 |
Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat | 12 | 50 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 15 | 65 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
Bochkshornkleesprossen | 25 | 1ß3 | 0 | 3,1 | 0,6 | 1,5 |
Brennesseln | 70 | 289 | 0,5 | 4,9 | 5,2 | 0,7 |
Broccoli (Brokkoli) | 26 | 111 | 0 | 2,5 | 0,2 | 3,3 |
Brunnenkresse | 20 | 80 | 0 | 2,5 | 0,3 | 1,5 |
Buchweizen, geschält | 336 | 1425 | 6,5 | 71 | 1,7 | 9,1 |
Buchweizenmehl | 352 | 1475 | 6,5 | 78,8 | 0,8 | 5,1 |
Buchweizenmehl hell | 343 | 1439 | 6,4 | 76,8 | 0,8 | 5 |
Buchweizenvollkornmehl | 351 | 1487 | 6,5 | 70,7 | 2,7 | 10,9 |
Büffelfleisch, Büffelsaftgulasch (roh) | 115 | 484 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Butter (Sauerrahmbutter) | 779 | 3273 | 0 | 0,6 | 83,2 | 0,7 |
Butter (Süßrahmbutter) | 778 | 3267 | 0 | 0,3 | 83,2 | 0,7 |
Butter, halbfett, Halbfettbutter | 385 | 1585 | 0 | 0,3 | 40,5 | 4,8 |
Buttermilch, natur | 40 | 170 | 0,5 | 4 | 1 | 3,5 |
Chapatimehl, Chapati-Mehl (Mischung aus Vollkorn-Gerste, -Hirse, -Weizen) | 327 | 1373 | 5,5 | 63 | 2,6 | 10,6 |
Chili-Schoten, grün oder rot | 19 | 81 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
Cornflakes, Maisflocken mit Kleie | 326 | 1383 | 6 | 64 | 2 | 11 |
Cornflakes, Maisflocken | 353 | 1500 | 7 | 79,7 | 0,6 | 7,2 |
Dinkel | 337 | 1414 | 6 | 63 | 3 | 12 |
Dinkel, gekocht | 126 | 528 | 2 | 24 | 1 | 4,3 |
Dinkelflocken, Dinkel-Flocken | 337 | 1414 | 6 | 63 | 3 | 12 |
kcal | kJ | BE | ||||
Dinkelgrieß (Dinkelgries) | 339 | 1425 | 5,5 | 64,3 | 2,5 | 12,5 |
Dinkelmehl | 321 | 1360 | 6 | 63,3 | 2,7 | 10,8 |
Dinkelvollkornmehl (sh. auch Grünkern) | 347 | 1458 | 5,5 | 64 | 2,6 | 14,4 |
Eisbergsalat | 13 | 55 | 0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 |
Endivien, Frisée (basisch wirkend) | 10 | 43 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
Ente, Brust (Entenbrust) (roh) | 121 | 509 | 0 | 0 | 4,8 | 19,5 |
Ente, Keule (Entenkeule) (roh) | 240 | 1006 | 0 | 0 | 17,5 | 18,3 |
Ente, mit Haut (roh) | 227 | 944 | 0 | 0 | 17,2 | 18,1 |
Espresso, schwarz | 2 | 8 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 |
Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel (stark basisch wirkend) | 14 | 57 | 0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
Fenchel | 24 | 100 | 0 | 2,8 | 0,3 | 2,4 |
Fleur de Sel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frischkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 151 | 626 | 0,5 | 2,5 | 11 | 10,4 |
Frischkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 281 | 1166 | 0,5 | 3,4 | 23,6 | 13,8 |
Gans, Keule (Gänsekeule) (roh) | 157 | 657 | 0 | 0 | 7,5 | 22,3 |
Gans, mit Haut (roh) | 342 | 1414 | 0 | 0 | 31 | 15,7 |
Gänseblümchen | 24 | 101 | 0,5 | 4,3 | 0,1 | 1,3 |
Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat, stark basisch wirkend) | 11 | 48 | 0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
Gerstemehl | 337 | 1413 | 5,8 | 67,7 | 1,9 | 10 |
Gerstenflocken | 321 | 1343 | 5,5 | 66,8 | 1,5 | 7,8 |
Gerstengraupen, Perlgraupen, Rollgerstel | 335 | 1424 | 6,5 | 71 | 1,4 | 9,7 |
Gerstengrütze | 320 | 1342 | 5,6 | 66,7 | 1,5 | 7,8 |
Gerstenschrot | 328 | 1374 | 5,4 | 65,3 | 2,1 | 9,7 |
Gerstenvollkorn, Vollkorngerste | 315 | 1337 | 6 | 64,3 | 2,1 | 9,8 |
Getreideflocken | 318 | 1349 | 5,5 | 61,4 | 3,6 | 10,1 |
Gouda 40 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1242 | 0 | 0 | 22,3 | 24,5 |
Gouda light, fettreduziert, 20 % Fett in Trockenmasse | 219 | 922 | 0 | 0 | 11,4 | 27 |
Grapefruitsaft, Pampelmusensaft | 47 | 197 | 1 | 10,1 | 0,1 | 0,5 |
Grünkern (Dinkel) | 321 | 1360 | 6 | 63,3 | 2,7 | 10,8 |
Grünkernmehl (Dinkel) | 364 | 1544 | 7 | 76,8 | 2 | 9,7 |
Grünkernvollkornmehl (Dinkel) | 333 | 1410 | 6 | 64 | 2,6 | 13,3 |
Gurken (Salatgurken, Schlangengurken, stark basisch wirkend) | 12 | 50 | 0 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |
Hafer-Schmelzflocken | 365 | 1534 | 5 | 58,1 | 8 | 12,3 |
Hafer, Haferflocken (kernige) | 377 | 1584 | 5,5 | 63,3 | 7 | 12,5 |
Haferflakes | 382 | 1616 | 6,5 | 72 | 5,9 | 10,2 |
Hafergrütze | 380 | 1592 | 5,4 | 66,3 | 5,9 | 12,7 |
Hafermehl | 381 | 1594 | 5,3 | 62,8 | 7 | 13,8 |
Hafervollkorn, Hafervollkornflocken | 350 | 1478 | 5,5 | 59,8 | 7,1 | 11,7 |
Hammel/Lamm, Brust (Lammbrust, Lammfleisch) (roh) | 381 | 1573 | 0 | 0 | 37 | 12 |
Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) (roh) | 112 | 473 | 0 | 0 | 3,4 | 20,4 |
kcal | kJ | BE | ||||
Hammel/Lamm, Keule (Lammkeule, Lammfleisch) (roh) | 234 | 972 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Hammel/Lamm, Kotelett (Lammkoteletts, Lammfleisch) (roh) | 348 | 1437 | 0 | 0 | 32 | 14,9 |
Hammel/Lamm, Rücken (Lammrücken, Lammfleisch) (roh) | 194 | 806 | 0 | 0 | 13,2 | 18,7 |
Hartweizengrieß (Hartweizengries) | 344 | 1447 | 6 | 69 | 1,2 | 12 |
Hirse, geschält (Goldhirse) | 350 | 1480 | 6,5 | 68,8 | 3,9 | 9,8 |
Hirseflocken, Hirse-Flocken (Goldhirse) | 328 | 1378 | 5,5 | 63 | 3 | 10 |
Hirsemehl (Goldhirse) | 361 | 1516 | 6,5 | 69,8 | 3,5 | 10 |
Honig (Akazienhonig, Waldhonig, Kleehonig, Tannenhonig, Blütenhonig, Rapshonig usw.) | 302 | 1283 | 7 | 75,1 | 0 | 0,4 |
Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) (roh) | 145 | 607 | 0 | 0 | 6,2 | 22,2 |
Huhn, mit Haut (Hähnchen, Hühnchen, Hühnerfleisch) (roh) | 166 | 694 | 0 | 0 | 9,6 | 19,9 |
Huhn, Schenkel mit Haut (Hähnchenschenkel, Hühnchenschenkel, Hühnerschenkel, Hähnchenbollen, Hähnchenkeulen) (roh) | 173 | 723 | 0 | 0 | 11,2 | 18,2 |
Joghurt, 0,1 % Fett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 31 | 133 | 0,5 | 3,4 | 0,1 | 4,2 |
Joghurt, 10 % Fett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 117 | 486 | 0,5 | 3,7 | 10 | 3,1 |
Joghurt, probiotisch, teilentrahmt (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 62 | 262 | 1 | 8 | 1 | 4,8 |
Joghurt, teilentrahmt (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 50 | 212 | 0,5 | 5,6 | 1,5 | 3,6 |
Joghurt, Vollmilchjoghurt, Vollfett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt) | 71 | 299 | 0,5 | 5,4 | 3,8 | 3,9 |
Joghurt, Vollmilchjoghurt, Vollfett (Jogurt, Yogurt, Yoghurt), laktosefrei | 74 | 310 | 0,5 | 5,5 | 3,8 | 3,8 |
Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz (fertig zubereitet) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0 | 0,5 |
Kaffee, schwarz | 2 | 8 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 |
Kalbfleisch, Brust (Kalbsbrust) (roh) | 131 | 549 | 0 | 0 | 6,3 | 18,6 |
Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) (roh) | 95 | 403 | 0 | 0 | 1,4 | 20,6 |
Kalbfleisch, Keule (roh) | 115 | 484 | 0 | 0 | 3,6 | 20,7 |
Kalbfleisch, mager (roh) | 92 | 392 | 0 | 0 | 0,8 | 21,3 |
Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) (roh) | 107 | 452 | 0 | 0 | 2,6 | 20,9 |
Kalbsschnitzel (roh) | 115 | 484 | 0 | 0 | 3,6 | 20,7 |
Kamut (Ur-Hartweizen, Urgetreide) | 378 | 1589 | 6 | 68,4 | 2,7 | 17,3 |
Kochsalz, Natriumchlorid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuhmilch, Vorzugsmilch | 66 | 276 | 0,5 | 4,5 | 3,8 | 3,3 |
Lollo bionda, Lollo bianco, grüner Lollo | 21 | 86 | 0 | 3 | 0,3 | 1,3 |
Löwenzahnblätter (stark basisch wirkend) | 60 | 245 | 1 | 9,6 | 1,1 | 2,5 |
Maisgrieß (Polenta) (Maisgries) | 346 | 1469 | 6,5 | 75 | 1,2 | 8,8 |
Maiskolben | 117 | 492 | 2 | 22,2 | 1,4 | 3,1 |
Maismehl | 324 | 1372 | 6 | 66,3 | 2,8 | 8,3 |
Maisstärkemehl | 346 | 1471 | 8 | 85,9 | 0,1 | 0,4 |
Maisvollkorn, Vollkornmais, Maiskörner | 327 | 1385 | 6 | 64,7 | 3,8 | 8,5 |
Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel | 14 | 59 | 0 | 0,7 | 0,3 | 2,1 |
Meersalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrkornflocken | 311 | 1305 | 5 | 60 | 2 | 11 |
Melde, Gartenmelde (spanischer Spinat) | 24 | 99 | 0 | 2,9 | 0,3 | 2,1 |
Mineralwasser, Sprudelwasser ohne Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kcal | kJ | BE | ||||
Mini-Paprika, Snack-Paprika (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 37 | 154 | 0,5 | 6,4 | 0,5 | 1,4 |
Möhren (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli, Fingermöhren) | 25 | 108 | 0,5 | 4,8 | 0,2 | 1 |
Naturreis, Vollkornreis, gekocht (Langkornreis) | 127 | 540 | 2,5 | 27,3 | 0,8 | 2,7 |
Olivenöl | 930 | 3934 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Orecchiette, gekocht (Hartweizennudeln) | 165 | 691 | 3 | 33 | 0,7 | 5,4 |
Paprika, gelb (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 28 | 117 | 0,5 | 4,9 | 0,3 | 1,2 |
Paprika, grün (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 20 | 86 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
Paprika, rot (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 33 | 141 | 0,5 | 6,4 | 0,4 | 1 |
Poularde (großes Hähnchen, Hühnchen) (roh) | 199 | 842 | 0 | 0 | 14 | 17,9 |
Puten mit Haut (Truthahn mit Haut, Truten mit Haut) (roh) | 151 | 632 | 0 | 0 | 6,8 | 22,4 |
Putenbrust (Truthahnbrust, Trutenbrust) (roh) | 105 | 447 | 0 | 0 | 1 | 24,1 |
Putenkeule, Putenschenkel (Truthahnkeule, Trutenkeule) (roh) | 114 | 482 | 0 | 0 | 3,6 | 20,5 |
Putenschnitzel natur (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) (roh) | 160 | 676 | 0 | 0 | 4,5 | 30 |
Putensteak natur, Putenfilet (Truthahnsteak, Trutensteak) (roh) | 137 | 576 | 0 | 0,4 | 3,5 | 24,5 |
Quark, < 10 % Fett i. Tr. (Magerstufe, Magerquark, Speisequark, Topfen, Magerkäse, Weißkäse) | 68 | 288 | 0,5 | 3,5 | < 2,0 | 13 |
Quark, 10 % Fett in Trockenmasse (Viertelfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 81 | 343 | 0,5 | 3,2 | 2 | 12,6 |
Quark, 20 % Fett in Trockenmasse (Halbfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 104 | 434 | 0,5 | 3,3 | 4,7 | 12 |
Quark, 30 % Fett in Trockenmasse (Dreiviertelfettstufe, Speisequark, Topfen, Weißkäse) | 120 | 502 | 0,5 | 3,4 | 7,4 | 10 |
Quark, 40 % Fett in Trockenmasse (Fettstufe, Speisequark, Topfen, Sahnequark, Weißkäse) | 155 | 647 | 0,5 | 3,1 | 11 | 11 |
Quinoa | 392 | 1646 | 6 | 70 | 5 | 13,9 |
Radieschen | 14 | 58 | 0 | 2,2 | 0,1 | 1 |
Reis, halbpoliert | 354 | 1484 | 6,4 | 76,8 | 1,1 | 6,9 |
Reis, parboiled, gekocht (Langkornreis) | 123 | 521 | 2,5 | 27,6 | 0,3 | 2,4 |
Reis, poliert | 343 | 1459 | 7 | 77,7 | 0,6 | 6,8 |
Reis, poliert, gekocht | 104 | 443 | 2 | 23,5 | 0,2 | 2,1 |
Reis, unpoliert | 345 | 1462 | 6,5 | 74 | 2,2 | 7,2 |
Reisgrieß | 357 | 1495 | 6,5 | 78,7 | 0,6 | 6,8 |
Reismehl | 355 | 1492 | 7 | 78,2 | 0,7 | 6,7 |
Reisstärkemehl | 343 | 1459 | 7,5 | 85 | 0 | 0,8 |
Rettich (stark basisch wirkend) | 13 | 57 | 0 | 1,9 | 0,2 | 1 |
Rinderbeinscheibe (roh) | 128 | 539 | 0 | 0,5 | 5 | 19 |
Rinderhackfleisch und Schweinehackfleisch, Hackfleisch gemischt (Gehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Faschiertes, Haschee, Schabefleisch) (roh) | 170 | 710 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak, Rinderhüftsteak) (roh) | 121 | 508 | 0 | 0 | 4 | 21,2 |
Rindfleisch, Hackfleisch (Rinderhackfleisch, Gehacktes, Hackepeter, Rindermett, Faschiertes, Haschee, Rindergehacktes, Schabefleisch) (roh) | 161 | 673 | 0 | 0 | 9 | 20 |
Rindfleisch, Hochrippe (roh) | 155 | 647 | 0 | 0 | 8,1 | 20,6 |
Rindfleisch, mager (roh) | 107 | 454 | 0 | 0 | 1,9 | 22 |
Rindfleisch, mittelfett (z. B. Ribeye) (roh) | 155 | 547 | 0 | 0 | 8,1 | 20,6 |
Rindfleisch, Roastbeef (Beefsteak oder Entrecôte) (roh) | 130 | 546 | 0 | 0 | 4,5 | 22,4 |
Rindfleisch, Tafelspitz (roh) | 194 | 815 | 0 | 0 | 12,5 | 18,5 |
Risoni, gekocht, Kritharáki, Orzo, Manestra, Risi, griechische Nudeln, Nudelreis, Reisnudeln (aus Hartweizen!) | 156 | 664 | 3 | 32 | 0,8 | 5,3 |
kcal | kJ | BE | ||||
Risoni, Kritharáki, Orzo, Manestra, Risi, griechische Nudeln, Nudelreis, Reisnudeln (aus Hartweizen!) | 352 | 1495 | 6,5 | 72 | 1,8 | 12 |
Roggenflocken | 297 | 1245 | 5,1 | 59,3 | 1,7 | 9,1 |
Roggenkeimflocken | 357 | 1496 | 1,7 | 20,8 | 11,3 | 39,7 |
Roggenmehl Type 1150 | 316 | 1342 | 6 | 67,8 | 1,3 | 8,3 |
Roggenmehl Type 1700 | 290 | 1228 | 5,5 | 59 | 1,5 | 10 |
Roggenmehl Type 815 („Schwarzmehl“) | 354 | 1486 | 6,5 | 76,1 | 1,1 | 7,5 |
Roggenmehl Type 997 („Schwarzmehl“) | 351 | 1476 | 6,5 | 75 | 1,1 | 8 |
Roggenvollkorn | 293 | 1244 | 5,5 | 60,7 | 1,7 | 8,8 |
Roggenvollkornmehl | 300 | 1258 | 6 | 60 | 1,7 | 9 |
Rote Rüben (Rote Beeten, Rote Beten, Randen, Rahnen, Rohnen stark basisch wirkend) | 41 | 175 | 0 | 8,6 | 0,1 | 1,5 |
Schlagsahne, 30 % Fett (Schlagobers) | 308 | 1270 | 0,5 | 3,3 | 31,7 | 2,4 |
Schlagsahne, 40 % Fett (Schlagobers) | 377 | 1551 | 0,5 | 2 | 40 | 2,2 |
Schnittlauch, frisch | 27 | 114 | 0 | 1,6 | 0,7 | 3,6 |
Schweinefilets, Schweinelenden, Schweinemedaillons, Schweinefiletsteaks, Schweinelendchen (roh) | 106 | 448 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Schweinefleisch, mager (roh) | 109 | 459 | 0 | 0 | 2,4 | 21,8 |
Schweinefleisch, mittelfett (roh) | 168 | 703 | 0 | 0 | 9,8 | 20 |
Schweinehackfleisch (Schweinehack, Schweinegehacktes, Hackepeter, Thüringer Mett, Schweinemett, Faschiertes, Haschee, Schabefleisch) (roh) | 179 | 747 | 0 | 0 | 11 | 20 |
Schweinekamm, Kammfleisch, Hals, Schweinenacken, Nackensteak, Nackenbraten (roh) | 212 | 889 | 0 | 0 | 19,1 | 8,1 |
Schweinekoteletts, Schweinskoteletts (roh) | 133 | 558 | 0 | 0 | 5,2 | 21,6 |
Schweineschnitzel (roh) | 106 | 448 | 0 | 0 | 1,9 | 22,2 |
Speisesalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spitzpaprika, gelb (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 28 | 118 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 1,2 |
Spitzpaprika, grün (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 18 | 75 | 0 | 2 | 0,5 | 1,2 |
Spitzpaprika, rot (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 34 | 141 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1 |
Suppengrün | 26 | 108 | 0 | 3,3 | 0,3 | 2,4 |
Sushireis, gekocht, ohne Ölzusatz (Klebreis) | 113 | 475 | 2 | 25 | 0,2 | 2,1 |
Sushireis, ungekocht (Klebreis) | 354 | 1486 | 6,5 | 78 | 0,5 | 7 |
Tee, schwarz, aromatisiert, ohne Zucker (Schwarzer Tee, Schwarztee, Earl Grey, Black Currant usw.) | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Tee, schwarz, ohne Zucker (Schwarzer Tee, Schwarztee) | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Teigwaren ohne Ei, gekocht (Hartweizennudeln, auch gefärbt) | 156 | 664 | 3 | 32 | 0,8 | 5,3 |
Teigwaren ohne Ei, roh (Hartweizennudeln, auch gefärbt) | 352 | 1495 | 6,5 | 72 | 1,8 | 12 |
Vollkorn-Cornflakes, Vollkornflakes, Maisflocken | 335 | 1408 | 6 | 67 | 2 | 10 |
Vollkorn-Reismehl | 354 | 1469 | 7 | 78,1 | 0,7 | 6,6 |
Vollkornweizen | 309 | 1310 | 5 | 61 | 2 | 11,7 |
Vollkornweizengrieß (Vollkornweizengries, Vollkorngrieß. Vollkorngries) | 318 | 1334 | 5 | 60 | 2,5 | 11,5 |
Vollkornweizenmehl | 297 | 1249 | 4,5 | 55 | 2,3 | 12 |
Vollmilch 3,5 % Fett (Frischmilch) | 64 | 269 | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 3,3 |
Wasser, Quellwasser, Leitungswasser, Stilles Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weizenflocken | 315 | 1324 | 5 | 61 | 1,8 | 11,5 |
Weizengras pulverisiert, (getrocknete gemahlene ältere Weizenkeimlinge) | 156 | 653 | 0 | 17 | 2 | 16 |
kcal | kJ | BE | ||||
Weizengrieß (Weizengries) | 321 | 1364 | 6 | 68,9 | 0,8 | 9,6 |
Weizenkeime, Weizenkeimlinge | 312 | 1313 | 3 | 30,6 | 9,2 | 26,6 |
Weizenkeimflocken | 325 | 1361 | 2,5 | 30,8 | 9,2 | 26,9 |
Weizenkörner | 353 | 1484 | 6 | 70,5 | 1,5 | 12 |
Weizenmehl Type 1050 | 341 | 1433 | 6 | 70,7 | 1,1 | 9,8 |
Weizenmehl Type 1700 | 309 | 1300 | 5 | 59,7 | 2,1 | 11,2 |
Weizenmehl Type 1800 | 313 | 1314 | 5 | 59 | 2,2 | 12,5 |
Weizenmehl Type 405 | 341 | 1433 | 6 | 70,9 | 1 | 9,8 |
Weizenmehl Type 550 | 341 | 1433 | 6 | 70,7 | 1,1 | 9,8 |
Weizensprossen | 52 | 219 | 0,5 | 5 | 1,1 | 5 |
Weizenstärkemehl | 347 | 1474 | 7,5 | 85,8 | 0,1 | 0,4 |
Wildenten, mit Haut (roh) | 133 | 555 | 0 | 0 | 9,4 | 12,2 |
Wildreis | 352 | 1493 | 6,5 | 72,4 | 0,8 | 13,7 |
Wildreis, gekocht | 109 | 459 | 2 | 21,9 | 0,2 | 4,2 |
Zucchini, Zucchetti, Zuchine; Zucchine (Kürbis-Art) | 18 | 76 | 0 | 2 | 0,4 | 1,6 |
Zucker, braun (brauner Zucker, Farinzucker) | 395 | 1660 | 8 | 96,4 | 0 | 0 |
Zucker, weiß (weißer Zucker, Haushaltszucker, Raffinadezucker, Kristallzucker, Saccharose, Sucrose) | 409 | 1719 | 8,5 | 99,8 | 0 | 0 |
Zuckerhut (aus Raffinadezucker) | 409 | 1719 | 8,5 | 99,8 | 0 | 0 |
Legende: kcal = Kilokalorien – kJ = Kilo-Joule – BE = Brot-Einheiten (gerundet, obsolet) – KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm – Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm – EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.