Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Amaranth 393 1649 5,5 62 7,7 15,9
Amaranthmehl, Amaranth-Vollkornmehl 396 1664 5,5 62,2 7,9 16,1
Basmatireis, gekocht 160 677 3 33,5 1,2 3,7
Basmatireis, ungekocht 359 1507 6,5 76 1 9
Buchweizen, geschält 336 1425 6,5 71 1,7 9,1
Buchweizengrütze 335 1421 6,5 72,6 1,6 7,5
Buchweizenmehl 352 1475 6,5 78,8 0,8 5,1
Buchweizenmehl hell 343 1439 6,4 76,8 0,8 5
Buchweizenvollkornmehl 351 1487 6,5 70,7 2,7 10,9
Chapatimehl, Chapati-Mehl (Mischung aus Vollkorn-Gerste, -Hirse, -Weizen) 327 1373 5,5 63 2,6 10,6
Canihua, Kañiwa 346 1453 4,5 50,8 7,9 15,3
Dinkel 337 1414 6 63 3 12
Dinkel, gekocht 126 528 2 24 1 4,3
Dinkelgrieß (Dinkelgries) 339 1425 5,5 64,3 2,5 12,5
Dinkelkleie 99 421 1 11 4,5 3
Dinkelmehl 321 1360 6 63,3 2,7 10,8
Dinkelvollkornmehl (sh. auch Grünkern) 347 1458 5,5 64 2,6 14,4
Gerstemehl 337 1413 5,8 67,7 1,9 10
Gerstengraupen, Perlgraupen, Rollgerstel 335 1424 6,5 71 1,4 9,7
Gerstengrütze 319 1338 5,5 66,1 1,5 8
Gerstenschrot 328 1374 5,4 65,3 2,1 9,7
Gerstenvollkorn, Vollkorngerste 315 1337 6 64,3 2,1 9,8
Grießklößchen, Grießnockerln, Grießknöpfli (Trockenmaterial) 357 1500 6 68 3 12
Grünkern (Dinkel) 321 1360 6 63,3 2,7 10,8
Grünkernmehl (Dinkel) 364 1544 7 76,8 2 9,7
Grünkernvollkornmehl (Dinkel) 333 1410 6 64 2,6 13,3
Hafer-Schmelzflocken 365 1534 5 58,1 8 12,3
Hafer, Haferflocken (kernige) 377 1584 5,5 63,3 7 12,5
Haferkleie 331 1390 3,5 42,1 8,5 18,9
Hafermehl 381 1594 5,3 62,8 7 13,8
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Hafervollkorn, Hafervollkornflocken 350 1478 5,5 59,8 7,1 11,7
Hartweizengrieß (Hartweizengries) 344 1447 6 69 1,2 12
Hirse, geschält (Goldhirse) 350 1480 6,5 68,8 3,9 9,8
Hirsebrei ohne Zucker (Hirse gekocht) 120 503 2 22,9 1,3 3,3
Hirsemehl (Goldhirse) 361 1516 6,5 69,8 3,5 10
Jasmin-Reis, gekocht 167 706 3 34,9 1,7 3
Kamut (Ur-Hartweizen, Urgetreide) 378 1589 6 68,4 2,7 17,3
Maisgrieß (Polenta) (Maisgries) 346 1469 6,5 75 1,2 8,8
Maismehl 324 1372 6 66,3 2,8 8,3
Maisstärkemehl 346 1471 8 85,9 0,1 0,4
Maisvollkorn, Vollkornmais, Maiskörner 327 1385 6 64,7 3,8 8,5
Mehrkornflocken 311 1305 5 60 2 11
Naturreis, Vollkornreis, gekocht (Langkornreis) 127 540 2,5 27,3 0,8 2,7
Quinoa 392 1646 6 70 5 13,9
Reis, halbpoliert 354 1484 6,4 76,8 1,1 6,9
Reis, parboiled, gekocht (Langkornreis) 123 521 2,5 27,6 0,3 2,4
Reis, poliert 343 1459 7 77,7 0,6 6,8
Reis, poliert, gekocht 104 443 2 23,5 0,2 2,1
Reis, rot 343 1459 6 70,9 2,2 7,6
Reis, schwarz 353 1481 6 69,2 3,0 10,0
Reis, unpoliert 345 1462 6,5 74 2,2 7,2
Reisgrieß 357 1495 6,5 78,7 0,6 6,8
Reismehl 355 1492 7 78,2 0,7 6,7
Reisstärkemehl 343 1459 7,5 85 0 0,8
Roggenflocken 297 1245 5,1 59,3 1,7 9,1
Roggenkeimflocken 357 1496 1,7 20,8 11,3 39,7
Roggenkleie 181 761 1,5 15,8 4,4 18
Roggenmehl Type 1150 316 1342 6 67,8 1,3 8,3
Roggenmehl Type 1700 290 1228 5,5 59 1,5 10
Roggenmehl Type 815 („Schwarzmehl“) 354 1486 6,5 76,1 1,1 7,5
Roggenmehl Type 997 („Schwarzmehl“) 351 1476 6,5 75 1,1 8
Roggenvollkorn 293 1244 5,5 60,7 1,7 8,8
Roggenvollkornmehl 300 1258 6 60 1,7 9
Sago 336 1427 8 83,1 0,1 0,6
Schwarzmehl (etwa 2,5% des Weizenkorns) 322 1354 5 61 1 15
Sushireis, gekocht, ohne Ölzusatz (Klebreis) 113 475 2 25 0,2 2,1
Sushireis, ungekocht (Klebreis) 354 1486 6,5 78 0,5 7
Vollkorn-Reismehl 354 1469 7 78,1 0,7 6,6
Vollkornweizen 309 1310 5 61 2 11,7
Vollkornweizengrieß (Vollkornweizengries, Vollkorngrieß. Vollkorngries) 318 1334 5 60 2,5 11,5
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) kcal kJ BE KH (g) Fett (g) EW (g)
Vollkornweizenmehl 297 1249 4,5 55 2,3 12
Weizenflocken 315 1324 5 61 1,8 11,5
Weizengras pulverisiert, (getrocknete gemahlene ältere Weizenkeimlinge) 156 653 0 17 2 16
Weizengrieß (Weizengries) 321 1364 6 68,9 0,8 9,6
Weizenkeime, Weizenkeimlinge 312 1313 3 30,6 9,2 26,6
Weizenkeimflocken 325 1361 2,5 30,8 9,2 26,9
Weizenkleber (Gluten, Klebereiweiß, Weizeneiweiß) 378 1589 0,5 5,8 2 80
Weizenkleie 172 723 1,5 17,4 4,7 14,9
Weizenkörner 353 1484 6 70,5 1,5 12
Weizenmehl Type 1050 341 1433 6 70,7 1,1 9,8
Weizenmehl Type 1700 309 1300 5 59,7 2,1 11,2
Weizenmehl Type 1800 313 1314 5 59 2,2 12,5
Weizenmehl Type 405 341 1433 6 70,9 1 9,8
Weizenmehl Type 550 341 1433 6 70,7 1,1 9,8
Weizenstärkemehl 347 1474 7,5 85,8 0,1 0,4
Wildreis 352 1493 6,5 72,4 0,8 13,7
Wildreis, gekocht 109 459 2 21,9 0,2 4,2

Z. Zt. 87 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien – kJ = Kilo-Joule – BE = Brot-Einheiten (gerundet, obsolet) – KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm – Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm – EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

20 − 2 =