kcal | kJ | BE | ||||
Backschinken (Krustenbraten, Schweinebraten aus der Keule) | 71 | 300 | 0 | 0,5 | 7 | 1 |
Berner Würstchen, Berner Würstl, Berner Würstel | 349 | 1465 | 0 | 0,2 | 30,2 | 16 |
Bœuf Stroganoff (Ragout) | 96 | 401 | 0,5 | 5 | 4 | 9 |
Burgunderbraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | 120 | 502 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Carpaccio (venezianisches rohes Rinderfilet mit Mayonnaise-Sauce und Brot) | 345 | 1448 | 1 | 12 | 25 | 15 |
Cevapcici | 235 | 988 | 0 | 2,2 | 16,2 | 18 |
Chicken-Nuggets (Hähnchen Taler, Chicken Chips, Hähnchennuggets) | 190 | 798 | 2 | 10 | 7 | 20 |
Chili con carne | 89 | 375 | 1 | 10,2 | 1,5 | 8 |
Cordon bleu (aus Hähnchenfleisch) | 195 | 819 | 1 | 12 | 8 | 17 |
Cordon bleu (aus Schweinefleisch) | 200 | 839 | 1 | 12 | 8,5 | 17 |
Currywurst | 288 | 1192 | 0 | 0,4 | 23,5 | 18,6 |
Debrecziner, Debreziner | 305 | 1280 | 0 | 1 | 25,5 | 15,1 |
Dürüm Döner | 249 | 1044 | 0 | 1 | 15 | 25 |
Ente, süß-sauer, chinesisches Entenfleisch, Ente chinesisch (ohne Beilage) | 170 | 716 | 0,5 | 6 | 8 | 17 |
Esterhazy-Gulasch mit Soße | 84 | 353 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Esterhazy-Rostbraten mit Soße | 153 | 683 | 2,5 | 31 | 2 | 4 |
Fajitas (Hühnerfleisch mit Chilli in Tortillas) | 350 | 1470 | 3,5 | 42 | 11 | 18 |
Fajitas (Rinder-Kronfleisch mit Chilli in Tortillas) | 351 | 1475 | 3,5 | 41 | 12 | 17 |
Fajitas (Schweinefleisch mit Chilli in Tortillas) | 357 | 1500 | 3,5 | 40 | 14 | 15 |
Fleischkäse | 268 | 1123 | 0 | 0,3 | 23,2 | 13,9 |
Fleischkäse, gebraten | 343 | 1418 | 0 | 0,4 | 33 | 11,6 |
Fleischlaibchen in Tomatensoße (Hacksteaks, Faschierte Laibchen, Fleischlaibchen, Fleischlaiberl, Fleischlaberl) | 159 | 667 | 1 | 11 | 5 | 4 |
Fleischspießchen, Souvlaki | 221 | 929 | 0 | 2 | 14,5 | 18,6 |
Frankfurter Würstchen, Frankfurter Würstel, Saitling-Würstchen, Saitenwurst | 270 | 1119 | 0 | 0,3 | 24,4 | 12,4 |
Frikadellen (Buletten, Hackfleischbällchen, Gehacktesbällchen, Bouletten, Klopse, Hackplätzchen, Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Frikandeln, Meatballs, Fleischlaibchen, Faschierte Laibchen, Fleischlaiberl, Fleischlaberl, Fleischknödel, Hackfleischklößchen, Bratklopse) | 182 | 760 | 0,5 | 5,5 | 9,8 | 17,9 |
Gänsebraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | 226 | 949 | 0,5 | 3 | 18 | 11 |
Gänsebrust mit Orangen-Schmalz-Soße (ohne weitere Beilagen) | 256 | 1074 | 0,5 | 5 | 20 | 12 |
Gulasch aus Rindfleisch, Rindergulasch | 69 | 291 | 0,5 | 6 | 2,5 | 5,1 |
Gulasch aus Rindfleisch, Rindersaftgulasch | 95 | 400 | 1 | 11 | 4 | 3,1 |
Gulasch aus Schweinefleisch, Schweinegulasch | 117 | 493 | 0,5 | 3,5 | 7 | 9 |
kcal | kJ | BE | ||||
Gyros, Giros (Hühnerfleisch, Hühnergyros) | 186 | 782 | 0 | 1 | 11 | 19 |
Gyros, Giros (Schweinefleisch) | 200 | 838 | 0,5 | 3,5 | 11,1 | 20 |
Hackbraten mit Soße (falscher Hase) | 114 | 477 | 0,5 | 4,5 | 6 | 10,5 |
Hackfleischküchle | 247 | 1039 | 1 | 9 | 14,5 | 18 |
Hacksteaks | 182 | 760 | 0,5 | 5,5 | 9,8 | 17,9 |
Hähnchen, gegrillt (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch, Broiler, Grillhähnchen, Brathähnchen, Brathühnchen, Brathendl, Grillhendl, Brathuhn, Grillhuhn) | 228 | 952 | 0 | 0 | 14 | 25,5 |
Hähnchen, süß-sauer, chinesisches Hühnerfleisch, Huhn chinesisch (ohne Beilage) | 141 | 593 | 1,5 | 14,5 | 6 | 6,2 |
Hähnchenflügel (Chicken Wings, Chickenwings, Flieten, Poulet, Hühnerfleisch) | 199 | 834 | 0 | 2,9 | 11,5 | 19 |
Hähnchengeschnetzeltes, Hähnchengyros | 130 | 544 | 0 | 1 | 4 | 21 |
Hähnchengulasch mit Soße | 116 | 486 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Hähnchenkeulen, Hähnchenschenkel, Broilerkeule, Hähnchenschlegel, Hähnchenbollen, Hühnerbeine, Hühnerkeulen (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) | 241 | 1006 | 0 | 0 | 15 | 26,5 |
Hähnchenschnitzel, natur (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) | 220 | 926 | 0 | 0 | 11,5 | 27 |
Hähnchenschnitzel, paniert (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) | 202 | 850 | 0,5 | 6,5 | 8,5 | 25 |
Hähnchenstreifen (Hühnerstreifen) | 128 | 535 | 0 | 0,5 | 4 | 21 |
Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) | 163 | 685 | 0 | 0 | 4 | 30 |
Hirschbraten mit Rahmsoße | 98 | 411 | 0,5 | 3,5 | 4 | 11 |
Hirschgulasch mit Soße | 131 | 448 | 0,5 | 3,5 | 3 | 21 |
Hirschragout mit Soße | 148 | 620 | 0,5 | 3,5 | 8 | 14 |
Hirschsteak | 128 | 536 | 0 | 0 | 4 | 21,5 |
Hühnchen-Ragout, Hühnerfrikassee | 147 | 622 | 0,2 | 2,1 | 11,1 | 9,4 |
Hühnchenteile, fritiert (Hähnchen, Hühnerfleisch) | 259 | 1082 | 0,5 | 8 | 16,6 | 19,5 |
Jägerschnitzel | 205 | 861 | 0 | 0,5 | 9 | 21 |
Kalbsgeschnetzeltes | 120 | 499 | 0,5 | 5 | 7,8 | 7,4 |
Kalbshaxe, Kalbshaxn | 148 | 620 | 0 | 0 | 7,7 | 19,7 |
Kassler im Schlafrock, Kassler-Pirogge, Kassler im Hefeteig, Kasslerbrot (Schweinefleisch) | 210 | 882 | 1,5 | 16 | 11 | 10 |
Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) | 151 | 633 | 0 | 0 | 7,5 | 20,9 |
Knusper-Ente, chinesisches Entenfleisch, Ente chinesisch (ohne Beilage) | 238 | 998 | 0 | 2 | 17 | 17 |
Köfte (türkische Buletten, vergleichbar: Hackfleischbällchen, Gehacktesbällchen, Bouletten, Klopse, Hackplätzchen, Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Frikandeln, Meatballs, Fleischlaibchen, Fleischknödel) | 391 | 1624 | 0,5 | 2,1 | 31 | 22,4 |
Kohlrouladen (Krautwickel, Krautwickerl, Wirsingrouladen, Krautrouladen, Sarmale) | 67 | 283 | 0,6 | 7 | 3,1 | 2,7 |
Köttbullar (schwed. Fleischbällchen) | 246 | 1032 | 0,5 | 7 | 17 | 14 |
Kycklingbullar (schwed. Fleischbällchen aus Hühnerfleisch) | 264 | 1110 | 0,5 | 7 | 19 | 14 |
Labskaus (Konserve) | 104 | 440 | 0,6 | 7,1 | 3,9 | 9,6 |
Leberkäse | 297 | 1228 | 0 | 0,5 | 27,5 | 12,4 |
Leberknödel | 209 | 879 | 0,5 | 6 | 13,9 | 13,2 |
Markklößchen, Markknödel (mit Kalbsmark) | 417 | 1750 | 2 | 22 | 31,5 | 8 |
Ochsenbraten, Ochsenschmorbraten | 224 | 942 | 0 | 2 | 16 | 16 |
Paprikaschoten A, gefüllt | 443 | 1859 | 0,5 | 5,5 | 42 | 7 |
Paprikaschoten B, gefüllt mit Hackfleisch | 99 | 416 | 1 | 11 | 4 | 4 |
Pfefferhacksteaks (Rindfleisch) | 237 | 993 | 0,5 | 5 | 16 | 16 |
Polnische Würstchen | 292 | 1226 | 0 | 0,5 | 25,3 | 13 |
kcal | kJ | BE | ||||
Pulled Pork mit BBQ-Soße | 145 | 610 | 1 | 12 | 4 | 14 |
Puten-Kassler, gepökelt | 97 | 409 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Putengeschnetzeltes, Putengyros (Truthahngeschnetzeltes, Truthahngyros, Trutengeschnetzeltes, Trutengyros) | 149 | 626 | 0,5 | 3 | 9,5 | 11,5 |
Putengulasch mit Soße | 107 | 451 | 0,5 | 4 | 3 | 15 |
Putenhacksteak, Trutenhacksteak | 223 | 958 | 0 | 3 | 14,9 | 17,1 |
Putenmedaillons vom Grill (Truthahnmedaillons, Trutenmedaillons) | 120 | 503 | 1,5 | 1 | 2,5 | 22 |
Putenrollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße | 118 | 496 | 0,5 | 1 | 3 | 21 |
Putenschnitzel paniert (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) | 164 | 687 | 1,5 | 16 | 1,5 | 20 |
Putenstreifen (Truthahnstreifen, Trutenstreifen) | 143 | 600 | 0 | 0,5 | 2,5 | 28 |
Ragoût fin (Kalbfleisch/Geflügelfleisch) | 155 | 649 | 0,5 | 5 | 9 | 12 |
Rahmgeschnetzeltes aus Schweinegeschnetzeltes | 139 | 584 | 1 | 9 | 9,5 | 3,3 |
Rahmschnitzel, Sahneschnitzel (mit Soße) | 139 | 585 | 0 | 2,5 | 8 | 13 |
Rinderbraten, Rinderschmorbraten | 187 | 786 | 0 | 1 | 12 | 17 |
Rindergeschnetzeltes | 102 | 428 | 0,5 | 6 | 4,2 | 9,1 |
Rindergulasch mit Soße | 116 | 485 | 0,5 | 3,5 | 5,3 | 13,5 |
Rinderhacksteaks, Bifteki | 237 | 993 | 0,5 | 5 | 16 | 16 |
Rinderrouladen mit Soße | 172 | 714 | 0 | 2 | 11,5 | 15 |
Rindersteaks mit Kräuterbutter | 328 | 1363 | 0 | 1 | 26,5 | 21,5 |
Rindfleisch chinesisch | 132 | 553 | 1 | 12 | 4,8 | 9 |
Rumpsteaks, gebraten | 245 | 1024 | 0 | 0 | 15,5 | 26,5 |
Saltimbocca (Kalbsschnitzel „romana“) | 183 | 767 | 0,5 | 4 | 12 | 13 |
Sauerbraten | 104 | 437 | 1 | 12 | 2,5 | 7,5 |
Schäufele (Schweinebraten aus der Schulter, Schulterbraten, Schweineschulterbraten) | 261 | 1095 | 0 | 1 | 19 | 19 |
Schaschlik mit Soße | 203 | 840 | 0 | 2,3 | 17,5 | 9 |
Schweinebauch, Bauchfleisch, Bauchspeck, Wammerl, Wellfleisch, durchwachsener Speck, gegrillt | 403 | 1670 | 0 | 0 | 33,5 | 25,3 |
Schweinebraten, Schweinsbraten | 81 | 339 | 0,5 | 6 | 4 | 4,5 |
Schweinegeschnetzeltes | 99 | 416 | 1 | 11 | 4 | 4 |
Schweinehaxen, gegrillt (Schweinshaxe, Grillhaxe, Prater Stelze) | 186 | 774 | 0 | 0 | 12,2 | 19 |
Schweinekoteletts, paniert | 250 | 1045 | 0,5 | 7 | 14 | 24 |
Schweinerippchen, gekocht (Rippenspeer, „Spareribs“, Schälrippe, Bauchrippe, Leiterchen, Schäripple, Rippli, Frankfurter Rippchen) | 265 | 1102 | 0 | 1,2 | 18,9 | 22,5 |
Schweinerollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße | 153 | 643 | 0,5 | 1 | 7 | 20 |
Schweinerouladen mit Soße | 200 | 838 | 0 | 2 | 15,6 | 11 |
Schweinerücken, gegart (Karbonade, Karree, Kotelettstrang, Rippenstück, Schweinerücken, Schweinelachs, Minutensteaks) | 216 | 906 | 0 | 0 | 11 | 27 |
Schweineschnitzel, gefüllt | 205 | 860 | 1 | 12 | 9,5 | 16 |
Schweineschnitzel, natur | 177 | 746 | 0 | 0 | 6 | 30,8 |
Schweineschnitzel, paniert | 230 | 963 | 1 | 8 | 10,5 | 25,8 |
Schweinesteaks, gebraten | 255 | 1079 | 0 | 0 | 15 | 27,5 |
Schweinesteaks, gegrillt (Grillsteaks) | 182 | 765 | 0 | 0,1 | 6 | 30 |
Schweinezunge, Schweinszunge, gegrillt | 181 | 759 | 0 | 1 | 5 | 31 |
Spanferkel vom Spieß (Milchferkel) | 119 | 499 | 0 | 0 | 6 | 15 |
kcal | kJ | BE | ||||
Spießbraten aus Schweinefleisch | 57 | 239 | 0,5 | 1 | 3,5 | 4,8 |
Spitzpaprikaschoten, gefüllt (mit Hackfleisch) | 97 | 408 | 1 | 11 | 3,8 | 4 |
Stubenküken, gegrillt (mit Semmelbrösel und Mehl) | 208 | 873 | 1 | 8 | 10 | 20 |
Suppenhuhn, gekocht (Hähnchen, Hühnchen, Hühnerfleisch) | 251 | 1056 | 0 | 0 | 18 | 20 |
Szegediner Gulasch mit Soße (Krautfleisch) | 111 | 466 | 0,5 | 4 | 7 | 7 |
Weckewerk (nordhessischer Bestandteil der Schlachteplatte) | 281 | 1097 | 1 | 9,5 | 15,8 | 17,9 |
Weinbergschnecken (Elsässer Art) | 443 | 1859 | 0,5 | 5,5 | 42 | 7 |
Weinbergschnecken (gekocht) | 83 | 349 | 0 | 0,1 | 1,2 | 17 |
Wiener Schnitzel (Schnitzel paniert) | 215 | 900 | 1 | 13,8 | 11,4 | 14,3 |
Würstchen im Schlafrock | 349 | 1448 | 1 | 14,5 | 27 | 11,9 |
Würstchengulasch, Wurstgulasch | 339 | 1429 | 1 | 10,4 | 23,5 | 18,6 |
Würzfleisch, (Ragout aus Schweinefleisch) | 129 | 541 | 0,5 | 3 | 8 | 10 |
Zigeunerschnitzel (mit Soße) | 138 | 578 | 0,5 | 4,5 | 6,5 | 14 |
Zürcher Kalbsgeschnetzeltes (Ragout) | 125 | 523 | 0,5 | 3 | 8 | 9 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien – kJ = Kilo-Joule – BE = Brot-Einheiten (gerundet, obsolet) – KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm – Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm – EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.