kcal | kJ | BE | ||||
Bierschinken (auch: Krakauer Aufschnitt) | 174 | 726 | 0 | 0 | 12 | 16,5 |
Bierwurst, bayerisch | 232 | 968 | 0 | 0 | 18,7 | 15,8 |
Blutwurst, Rotwurst, Möppkenbrot, Westfälische Beutelwurst, Blunzen | 309 | 1279 | 0 | 0,1 | 29 | 12,1 |
Bockwurst, Kochwurst, Siedewurst | 275 | 1151 | 0 | 0,3 | 24,3 | 13,1 |
Brägenwurst, Bregenwurst, Hirnwurst (Mettwurstart mit Rinder- oder Schweinehirn) | 384 | 1614 | 0 | 0 | 35 | 14 |
Bratenaufschnitt, Schweinebratenaufschnitt, Schweinsbratenaufschnitt | 81 | 339 | 0,5 | 6 | 4 | 4,5 |
Bratwurst mit Lupine (vom Schwein) | 318 | 1337 | 1 | 8 | 28 | 6 |
Bratwurst, fein (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster vom schwein) | 323 | 1355 | 0 | 0,5 | 26,7 | 12,8 |
Bratwurst, grob | 298 | 1251 | 0 | 0,3 | 24 | 17,5 |
Braunschweiger Mettwurst | 380 | 1597 | 0 | 0,2 | 31,5 | 20,6 |
Bremer Knipp (Grützwurst, Tiegelwurst, Knippwurst) | 357 | 1502 | 2,5 | 30 | 18 | 16 |
Bremer Pinkel (Grützwurst, Tiegelwurst, Pinkelwurst, Bremer Knipp, Kabiswurst, Kohlwurst, Kohlpinkel) | 340 | 1428 | 2,5 | 29 | 17 | 15 |
Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) | 174 | 729 | 0 | 0,5 | 4 | 32 |
Breslauer, Lyoner, Extrawurst | 290 | 1198 | 0 | 0,2 | 27,1 | 11,5 |
Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch, Trockenfleisch, Dörrfleisch) | 253 | 1071 | 0 | 0 | 9,6 | 39 |
Cabanossi, Kabanossi | 425 | 1758 | 0 | 0,1 | 37,4 | 21,9 |
Cervelatwurst, Zervelatwurst | 375 | 1568 | 0 | 0 | 31,9 | 22 |
Chorizo, spanische Paprika-Salami | 399 | 1677 | 0 | 1 | 33 | 21 |
Corned Beef | 141 | 591 | 0 | 0 | 6 | 21,7 |
Eselswurst, Eselssalami | 255 | 1069 | 0 | 0,1 | 20 | 16,2 |
Fleischwurst, Pariser Wurst, Stadtwurst, Fleischbrät, Wurstbrät | 283 | 1182 | 0 | 0,1 | 26 | 12,2 |
Frühstücksfleisch (Konserve) | 300 | 1259 | 0 | 0,2 | 25 | 16 |
Gänseleberpastete | 259 | 1086 | 0 | 4 | 17 | 20 |
Geflügelbierschinken | 169 | 712 | 0 | 1 | 11 | 15 |
Geflügelbratwurst, Putenbratwurst, Trutenbratwurst (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) | 228 | 958 | 0 | 0,5 | 18,2 | 13,5 |
Geflügelfiletpastete | 182 | 764 | 0 | 2 | 11 | 17 |
Geflügelfleischwurst | 213 | 893 | 0 | 1 | 17 | 12 |
Geflügeljagdwurst | 224 | 941 | 0,5 | 3 | 16 | 15 |
Geflügelkrakauer | 145 | 607 | 0 | 1 | 2 | 29 |
Geflügelleberpastete | 317 | 1331 | 0,5 | 4 | 26 | 14 |
kcal | kJ | BE | ||||
Geflügelleberwurst | 370 | 1553 | 0 | 2 | 33 | 13 |
Geflügelmortadella | 185 | 778 | 0 | 1 | 10 | 21 |
Geflügelsalami, Geflügel-Salami | 398 | 1672 | 0 | 2 | 32 | 22 |
Geflügelwurst (Putenwurst, Putenwürstchen, Trutenwurst, Trutenwürstchen, Hähnchenwurst) | 246 | 1030 | 0 | 0,4 | 18,3 | 20,4 |
Gelbwurst | 288 | 1203 | 0 | 0,1 | 27 | 11,2 |
Geselchtes, heißgeräuchertes Schweinefleisch (bayerische, österreichische Spezialität) | 280 | 1170 | 0 | 0 | 16 | 34 |
Griebenschmalz mit Apfel (auch: Grammelschmalz; aus 40% Schweineflomen, 40% Apfel, 20% Zwiebel) | 356 | 1493 | 0,5 | 6 | 35 | 1,3 |
Griebenschmalz, Grammelschmalz | 847 | 3556 | 0 | 1,5 | 87 | 7,5 |
Harzer Knüppel (Mettwurst) | 399 | 1677 | 0,5 | 6 | 29 | 25 |
Hirschsalami, Wildsalami | 280 | 1177 | 0 | 0,2 | 21 | 20 |
Hirschschinken | 128 | 537 | 0,5 | 3 | 2,5 | 22 |
Jagdwurst | 272 | 1141 | 0 | 1 | 22,4 | 14,1 |
Kalbsbratwurst (Roster) | 277 | 1162 | 0 | 0 | 25 | 10,5 |
Kalbsknacker, Kalbsknackwurst, Kalbs-Brühwurst | 276 | 1159 | 0 | 0,1 | 22,5 | 15,8 |
Käse-Krainer (Käsekrainer) (aus Schweinefleisch/Käse) | 314 | 1317 | 0 | 0,2 | 23,5 | 23 |
Käse-Wiener (Käsewiener, Käse-Bockwurst) (aus Schweinefleisch/Käse) | 283 | 1188 | 0 | 1 | 25 | 11 |
Kassler Aufschnitt | 204 | 853 | 0 | 0 | 10,1 | 28,2 |
Knacker, Knackwurst, Brühwurst, Kochsalami, Schübling | 283 | 1183 | 0 | 0,2 | 25,5 | 12,3 |
Knappwurst, Fettwurst, Weißwurst, Knackwurst (norddeutsche fettreiche Kochwurst) | 356 | 1495 | 0 | 0,5 | 33,5 | 10,1 |
Knoblauchwurst | 270 | 1128 | 0 | 0 | 23,1 | 15,5 |
Krainer Wurst (Kranjska klobasa) (aus Schweinefleisch und evtl. Rindfleisch) | 305 | 1280 | 0 | 0,2 | 25 | 17 |
Krakauer (Grillwurst, Brühwurst, Kochsalami) | 275 | 1151 | 0 | 0,3 | 23,5 | 14,5 |
Lachsschinken vom Schwein | 245 | 1026 | 0 | 0 | 11,6 | 35,1 |
Lammbratwurst, Lammwürstchen (Roster) | 209 | 879 | 0 | 0,2 | 14,5 | 17,5 |
Lammschinken | 166 | 697 | 0 | 2,5 | 5 | 26 |
Landjäger | 472 | 1974 | 0 | 0 | 42,2 | 21,5 |
Lardo (italienische Speckzubereitung) | 668 | 2807 | 0,5 | 3,3 | 65 | 12 |
Leberpastete | 318 | 1317 | 0 | 1 | 28,6 | 14,2 |
Leberwurst, Bauernleberwurst | 299 | 1249 | 0 | 0 | 26,9 | 13,1 |
Leberwurst, fein (Pommersche Leberwurst) | 358 | 1479 | 0 | 0 | 34 | 13 |
Leberwurst, grob | 326 | 1351 | 0 | 0 | 29,2 | 15,9 |
Leberwurst, Kalbsleberwurst | 335 | 1385 | 0 | 0 | 30,9 | 14,2 |
Lotsenwurst (Salami, Mettwurst) | 319 | 1341 | 0 | 0,5 | 25 | 20,2 |
Mettenden | 401 | 1684 | 0 | 1 | 35 | 17 |
Mettwurst, gekocht | 372 | 1143 | 0 | 0,4 | 23 | 13,5 |
Mettwurst, grob | 326 | 1363 | 0 | 0 | 26,9 | 19,4 |
Mettwurst, luftgetrocknet (Stracke, Dürre Runde, Hartwurst) | 354 | 1478 | 0 | 0 | 28,3 | 23,3 |
Mettwurst, streichfähig, Streichwurst, Schmierwurst | 377 | 1576 | 0 | 0 | 34,5 | 15,1 |
Minisalami (Mini-Salami) | 548 | 2318 | 0 | 1 | 49 | 21 |
Minisalami light (Mini-Salami, hier: Linessa) | 391 | 1640 | 0 | 1 | 28 | 30 |
kcal | kJ | BE | ||||
Mortadella | 345 | 1424 | 0 | 0 | 32,8 | 12,4 |
Nürnberger Bratwürstchen | 281 | 1167 | 0 | 0,6 | 23 | 18 |
Nussschinken (vom Schwein) | 133 | 558 | 0 | 1 | 3 | 24 |
Osso Collo (magerer Schweinehals, trocken gesalzen, kaltgeräuchert, luftgetrocknet.) | 299 | 1254 | 0 | 0 | 19 | 29 |
Paprika-Lyoner, Pikantwurst | 254 | 1067 | 0 | 1 | 21 | 13 |
Paprika-Salami | 357 | 1499 | 0 | 1 | 28 | 22 |
Parmaschinken, Prosciutto di Parma (vom Schwein) | 250 | 1058 | 0 | 0,5 | 15,5 | 27,5 |
Pfälzer Saumagen | 212 | 879 | 0,5 | 6 | 16,4 | 10 |
Pfefferbeißer (Pfefferlinge, Kaminwurzen, Rauchpeitschen) | 385 | 1630 | 0 | 0 | 34 | 16,5 |
Pfeffersalami | 304 | 1277 | 0 | 0 | 24,3 | 18,6 |
Pferdebockwurst, Pferdekochwurst, Pferdesiedewurst | 289 | 1214 | 0 | 1,5 | 25 | 12 |
Pferdebratwurst, Pferdewürstchen (Roster) | 254 | 1066 | 0 | 2 | 21 | 12 |
Pferdesalami, Pferdewurst, Rosswurst | 242 | 1020 | 0 | 0 | 26,1 | 20,8 |
Pizzawurst, Pizzaleberkäse, Pizzafleischkäse | 230 | 966 | 0 | 3 | 18 | 12 |
Plockwurst | 319 | 1322 | 0 | 0 | 26,3 | 20,5 |
Prager Schinken vom Schwein (Praga Schinken, Pragaschinken) | 245 | 1030 | 0 | 0,6 | 17,8 | 18,4 |
Presswurst (Soppressa, Soppressata, ital. Salami-Art) | 345 | 1450 | 0 | 0,2 | 28 | 20 |
Puten-Lyoner, Putenlyoner, Puten-Extrawurst | 255 | 1071 | 0 | 0,2 | 21 | 14 |
Putensalami (Truthahnsalami, Trutensalami, Geflügelsalami) | 315 | 1332 | 0 | 1 | 24 | 22 |
Putenschinken (Truthahnschinken, Trutenschinken) | 166 | 699 | 0 | 1 | 3 | 32 |
Putensülze, Putenaspik, Putencornedbeef | 228 | 959 | 0 | 2 | 16 | 17 |
Rauchfleisch | 236 | 989 | 0 | 0 | 9,5 | 37,5 |
Rinderbratwurst, Rindsbratwurst, Rindswürstchen (Roster) | 228 | 959 | 0 | 2 | 16 | 17 |
Rinderschinken | 128 | 537 | 0,5 | 3 | 2,5 | 22 |
Rindssalami, Rindersalami | 264 | 1110 | 0 | 0,9 | 19 | 20 |
Rindswurst | 246 | 1031 | 0 | 0,2 | 20,3 | 14,9 |
Rotwurst, Thüringer Art | 178 | 742 | 0 | 0 | 10,9 | 19,9 |
Salami, Salame (Schweinesalami) | 340 | 1430 | 0 | 0 | 27,3 | 20,6 |
Sauerfleisch, Surfleisch | 205 | 860 | 0 | 0,9 | 15,3 | 14 |
Schinkenfleischwurst, Schinken-Stadtwurst | 254 | 1067 | 0 | 1 | 21 | 13 |
Schinkenwurst | 263 | 1100 | 0 | 0 | 23,6 | 12,7 |
Schlackwurst | 316 | 1329 | 0 | 0,2 | 24 | 22 |
Schwartenmagen (Presssack, Presswurst) | 284 | 1177 | 0 | 0 | 24 | 16,5 |
Schwarzwurst, Stuttgarter Schwarze | 327 | 1372 | 0,5 | 4 | 18 | 34 |
Schweineschinken, geräuchert (Hinterschinken, z. B. Schwarzwälder Schinken, Katenschinken) | 280 | 1170 | 0 | 0 | 16 | 34 |
Schweineschinken, Kochschinken (Vorderschinken) | 125 | 528 | 0 | 0 | 3,7 | 22,5 |
Schweineschinkenspieß, Backschinken (Brotauflage) | 126 | 530 | 0 | 1 | 4,1 | 20 |
Selchroller | 156 | 654 | 0 | 1 | 7,5 | 19,5 |
Serranoschinken (vom Schwein) | 219 | 922 | 0 | 0,1 | 10 | 30 |
Sommerwurst | 279 | 1173 | 0 | 1 | 21 | 19 |
kcal | kJ | BE | ||||
Speck, Bauchspeck (Bacon, Frühstücksspeck) | 621 | 2560 | 0 | 0 | 65 | 9,1 |
Speck, Bauchspeck, geräuchert | 372 | 1538 | 0 | 0 | 33,3 | 18 |
Speckwürfel aus Bauchspeck, Wammerl, durchwachsener Speck, geräuchert | 372 | 1538 | 0 | 0 | 33,3 | 18 |
Stockwurst, Gestockerte Wurst (ähnlich Weißwurst) | 274 | 1150 | 0 | 0,5 | 22 | 16 |
Sucuk (scharfe bulgarische/türkische Dauerwurst aus Rind- und Lammfleisch) | 358 | 1504 | 0 | 2 | 29,8 | 17,3 |
Sülze und Aspik (Schweinskopfsülze, Schweinesülze) | 217 | 901 | 0 | 0,8 | 17,1 | 15 |
Sülzkotelett, Sülz-Kotelett, Gelee-Kotelett, Aspik-Kotelett | 126 | 528 | 0 | 1 | 4,5 | 19 |
Sülzwurst, Kopfwurst, Presskopf, Aspikwurst, Geleewurst | 382 | 1605 | 0 | 0 | 35 | 13,5 |
Teewurst | 403 | 1664 | 0 | 0,2 | 38 | 15 |
Teewurst, Rügenwalder Art | 360 | 1487 | 0 | 0,5 | 32,8 | 15,6 |
Thüringer Rostbratwurst (Grillwurst, Roster) | 309 | 1297 | 0 | 1 | 26 | 15 |
Tiegelwurst, Topfwurst, Grützblutwurst, „Tote Oma“ | 257 | 1078 | 1 | 10,1 | 16,1 | 15,6 |
Ungarische Salami | 324 | 1360 | 0 | 0,3 | 27 | 17 |
Virginia Ham, Farmerschinken, Honey Ham, Virginiaschinken mit Honigkruste | 128 | 538 | 0 | 3 | 3,6 | 19,6 |
Weckewurst, Semmelwurst | 247 | 1037 | 1 | 10 | 14 | 18 |
Weinwurst (luxemburgische grobe Würz-Bratwurst) | 300 | 1260 | 0 | 0,5 | 25 | 15,6 |
Weißwurst (Bayerische Weißwurst, Schlesische Weißwurst, Hamburger Weißwurst) | 278 | 1161 | 0 | 0,2 | 25,6 | 10,8 |
Westfälischer Knochenschinken vom Schwein | 239 | 1006 | 0 | 0 | 14 | 26 |
Wiener Würstchen (Wienerle) aus Putenfleisch/Trutenfleisch, Geflügelwiener | 203 | 851 | 0 | 1 | 14,8 | 17,3 |
Wiener Würstchen, Saitling-Würstchen, (Wienerle, Wienerli, Saitenwurst) | 292 | 1220 | 0 | 0,2 | 26,4 | 12,5 |
Wildschweinsalami | 340 | 1430 | 0 | 0 | 27,3 | 20,6 |
Wildschweinschinken | 166 | 697 | 0 | 2,5 | 5 | 26 |
Wollwurst, Nackerte Wurst, Geschwollene Wurst, Geschlagene Wurst, Oberländer Wurst (ähnlich Weißwurst, ohne Haut) | 284 | 1193 | 0 | 0,3 | 25 | 12 |
Zungenwurst | 286 | 1196 | 0 | 1,4 | 24,1 | 17,3 |
Zwiebelwurst (Zwiebelmettwurst) | 456 | 1879 | 0 | 0,3 | 46,1 | 9,9 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende: kcal = Kilokalorien – kJ = Kilo-Joule – BE = Brot-Einheiten (gerundet, obsolet) – KH (g) = enthaltene Kohlenhydrate in Gramm – Fett (g) = enthaltenes Fett in Gramm – EW (g) = enthaltene Eiweiße/Proteine in Gramm. 1g Fett = 9,3 kcal, 1g EW = 4,2 kcal, 1g KH = 4,1 kcal, 1g Alkohol = 7,0 kcal, 1g org. Säure = 3,0 kcal.