Anti-Krebs-Diät?
Bereits kurz nach dem Jahrtausendwechsel wurde durch ein Wissenschaftskonsortium die Vermutung geäußert, dass ein Zuviel an bestimmten Kohlenhydraten nicht nur zum Diabetes Typ 2 führen kann, sondern auch die Entstehung von Krebskrankheiten begünstigen kann.
Aber bereits in den 1950er Jahren gab es eine „Krebsaushungerungsdiät“ unter Naturheilkundlern (Heilpraktiker und Ärzte, z. B. Hans-Heinrich Reckeweg), welche auf minimierter Kohlenhydratezufuhr basierte.
Die tägliche Ernährung, welche im wesentlichen aus der Dreiheit Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß besteht, wirkt nur in einer bestimmten Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile „synergistisch“, also sich gegenseitig (positiv) beeinflussend. Wird ein Bestandteil überrepräsentiert (z. B. der Fettanteil seit den 1950ern oder der Kohlenhydrateanteil der Chips- und Hamburger-Generation), so sind radikale Änderungen notwendig (berechnen Sie hier Ihren persönlichen Eiweißbedarf, Kohlenhydratebedarf und Fettbedarf).
Beruhigend für Typ 2 Diabetiker: Wer „seinen“ Diabetes (und sich selbst!!) im Griff hat, bekommt nicht unbedingt auch noch einen Krebs.
In der nachfolgenden Liste werden viele Lebensmittel aufgelistet („grüne Lebensmittel“), welche (nach Johannes F. Coy) am wenigsten in Betracht kommen, als Nahrung für TKTL1-positive Krebszellen (welche Glukose nicht verbrennen, sondern vergären) dienen zu können. Besteht jedoch ein Unterangebot an frei verfügbarer Glukose, dann sind genannte Zellen gezwungen, von Vergärung auf Verbrennung zurückzuschalten. Und das ist ein erster Schritt in Richtung „Nicht-Krankheit“.
Während der Ernährung nach Dr. J. F. Coy sollte pro Tag und pro Kilo Körpergewicht nur 1 Gramm an reinen Kohlenhydraten aufgenommen werden, welche dann für Mehle, Brot, Nüsse, Obst, Wein und mehr eingesetzt werden können („gelb“).
Für mehr der interessanten Einzelheiten („gelbe Lebensmittel“, „rote Lebensmittel“, Hintergründe, Anti-Krebs-Rezepte u.v.m.) empfiehlt sich das Buch Die neue Anti-Krebs-Ernährung – Wie Sie das Krebs-Gen stoppen.
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | kcal | kJ | BE | |||
Aal (roh) | 280 | 1176 | 0 | 0 | 24,5 | 15 |
Adzukibohnensprossen | 52 | 219 | 0 | 3 | 0,5 | 3 |
Agar-Agar (Bindemittel) | 347 | 1457 | 3 | 36 | 2 | 43 |
Alfalfasprossen (Luzerne, Schneckenklee, Ewiger Klee) | 24 | 100 | 0 | 0,4 | 0,7 | 4 |
Amaranthsprossen | 31 | 128 | 0 | 2 | 0,6 | 4 |
Apfel-Essig, Apfelessig | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appenzeller 50 % Fett i. Tr. | 386 | 1634 | 0 | 0 | 31,5 | 25,5 |
Artischocken | 22 | 94 | 0 | 2,6 | 0,1 | 2,4 |
Auberginen, Melanzani, Melanzane | 17 | 73 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
Austern, ausgelöst | 66 | 279 | 0,5 | 4,8 | 1,2 | 9 |
Austernpilze | 11 | 45 | 0 | 0 | 0,1 | 2,3 |
Avocados | 221 | 909 | 0 | 0,4 | 23,5 | 1,9 |
Bambussprossen | 17 | 72 | 0 | 1 | 0,3 | 2,5 |
Bärlauch, frisch | 19 | 79 | 0 | 2,6 | 0,1 | 1,3 |
Bärlauch, getrocknet | 77 | 324 | 1 | 12 | 0,3 | 6 |
Barsch, Seebarsch, Flussbarsch (roh) | 81 | 344 | 0 | 0 | 0,8 | 18,5 |
Basilikum, frisch | 46 | 194 | 0,5 | 7,5 | 0,7 | 2,4 |
Bataviasalat, roter Kopfsalat, Crisp-Salat | 12 | 50 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
Baumwollsaatöl | 914 | 3830 | 0 | 0 | 98,3 | 0 |
Bergkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 401 | 1683 | 0 | 0 | 30 | 29 |
Bierschinken (auch: Krakauer Aufschnitt) | 174 | 726 | 0 | 0 | 12 | 16,5 |
Birkenpilze | 23 | 96 | 0 | 0,3 | 1 | 3 |
Blauschimmelkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 357 | 1481 | 0 | 0 | 29,5 | 22,9 |
Blauschimmelkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 428 | 1771 | 0 | 0 | 39,1 | 19,1 |
Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 15 | 65 | 0 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
Blumenkohl, Karfiol, Korfiol (stark basisch wirkend) | 22 | 95 | 0 | 2,3 | 0,3 | 2,5 |
Bochkshornkleesprossen | 25 | 1ß3 | 0 | 3,1 | 0,6 | 1,5 |
Bohnen, grün (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) | 33 | 138 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 2,4 |
Bohnen, grün, gegart (grüne Bohnen, Gartenbohnen, Prinzessbohnen, Keniabohnen, Buschbohnen, Stangenbohnen, Welschbohnen, Bräckbohnen, Türkische Erbsen, Rickbohnen, Schneidebohnen, Schnittbohnen, Fäsölchen, Fisolen) (Konserve) | 21 | 90 | 0,5 | 3,8 | 0,1 | 1,2 |
Bohnenkraut, getrocknet | 307 | 1260 | 4,5 | 54 | 6 | 7 |
kcal | kJ | BE | ||||
Bohnensprossen | 31 | 131 | 0,5 | 4 | 0,5 | 2,9 |
Borretsch, getrocknet | 189 | 776 | 1,5 | 17 | 6 | 14,8 |
Boviste (Stäublinge) | 18 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bratheringe | 216 | 899 | 0,5 | 3 | 15,2 | 16,8 |
Bratwurst, fein (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster vom schwein) | 323 | 1355 | 0 | 0,5 | 26,7 | 12,8 |
Bratwurst, grob | 298 | 1251 | 0 | 0,3 | 24 | 17,5 |
Brennesseln | 70 | 289 | 0,5 | 4,9 | 5,2 | 0,7 |
Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) | 174 | 729 | 0 | 0,5 | 4 | 32 |
Brie, Tortenbrie 45 % Fett in Trockenmasse | 280 | 1164 | 0 | 0 | 21,8 | 21 |
Brie, Tortenbrie 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1430 | 0 | 0 | 27,9 | 22,6 |
Brie, Tortenbrie 60 % Fett in Trockenmasse | 366 | 1514 | 0 | 0 | 33,2 | 16,8 |
Broccoli (Brokkoli) | 26 | 111 | 0 | 2,5 | 0,2 | 3,3 |
Brühe, gekörnt | 197 | 826 | 0,5 | 5 | 9 | 24 |
Brühe, Instantpulver (Instantbrühe) | 240 | 1005 | 1 | 10 | 12 | 23 |
Brunnenkresse | 20 | 80 | 0 | 2,5 | 0,3 | 1,5 |
Bücklinge | 224 | 934 | 0 | 0 | 15,5 | 21,2 |
Büffelfleisch, Büffelsaftgulasch (roh) | 115 | 484 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch, Trockenfleisch, Dörrfleisch) | 253 | 1071 | 0 | 0 | 9,6 | 39 |
Butter (Sauerrahmbutter) | 779 | 3273 | 0 | 0,6 | 83,2 | 0,7 |
Butter (Süßrahmbutter) | 778 | 3267 | 0 | 0,3 | 83,2 | 0,7 |
Butter, halbfett, Halbfettbutter | 385 | 1585 | 0 | 0,3 | 40,5 | 4,8 |
Butterkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 344 | 1424 | 0 | 0 | 28,8 | 21,1 |
Buttermilch, natur | 40 | 170 | 0,5 | 4 | 1 | 3,5 |
Butterpilze | 12 | 51 | 0 | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
Butterschmalz, Butterreinfett, Nitir qibe, Ghee, Butterfett | 897 | 3687 | 0 | 0 | 99,5 | 0,3 |
Camembert, 30 % Fett in Trockenmasse | 216 | 899 | 0 | 0 | 13,5 | 23,5 |
Camembert, 45 % Fett in Trockenmasse | 285 | 1182 | 0 | 0 | 22,3 | 21 |
Camembert, 60 % Fett in Trockenmasse | 377 | 1562 | 0 | 0 | 34 | 17,9 |
Carobe, Karobe, Johannisbrotbohnen, Johannisbrotkernmehl, Johannisbrotmehl, Karobpulver, Karobmehl (Kakao-Alternative) | 385 | 1629 | 7,5 | 89,2 | 0,2 | 4,2 |
Champignons (Egerlinge, Angerlinge) | 16 | 67 | 0 | 0,6 | 0,3 | 2,7 |
Chester Halbfettstufe | 254 | 1069 | 0 | 0 | 12 | 34 |
Chester Rahmstufe | 402 | 1689 | 0 | 0 | 32 | 24,9 |
Chester Vollfettstufe | 383 | 1609 | 0 | 0 | 29 | 27 |
Chicorée | 17 | 70 | 0 | 2,3 | 0,2 | 1,3 |
Chili-Schoten, grün oder rot | 19 | 81 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1,2 |
Chinakohl | 13 | 54 | 0 | 1,3 | 0,3 | 1,2 |
Chlorella-Alge, getrocknet (grüne Süßwasser-Algen) | 428 | 1798 | 1,5 | 18 | 11 | 60 |
Chorizo, spanische Paprika-Salami | 399 | 1677 | 0 | 1 | 33 | 21 |
Crème fraîche, 20 % Fett (Creme fraiche) | 210 | 867 | 0,5 | 3,6 | 20,5 | 2,8 |
Crème fraîche, 30 % Fett (Creme fraiche) | 292 | 1202 | 0,5 | 2,9 | 30 | 2,5 |
kcal | kJ | BE | ||||
Currypulver | 331 | 1389 | 4,5 | 50 | 9 | 10 |
Dattelöl | 930 | 3934 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Deutscher Kaviar, falscher Kaviar, Seehasen-Kaviar, Seehasenrogen (Fischrogen, Fischeier) | 83 | 349 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Dill, frisch | 51 | 216 | 0,5 | 6,6 | 0,9 | 3,8 |
Dill, getrocknet | 373 | 1566 | 0,5 | 46,3 | 8,4 | 25 |
Edamer, 30 % Fett in Trockenmasse | 251 | 1048 | 0 | 0 | 16,2 | 26,4 |
Edamer, 45 % Fett in Trockenmasse | 315 | 1308 | 0 | 0 | 23,4 | 26 |
Edamer, 60 % Fett in Trockenmasse | 354 | 1469 | 0 | 0 | 28,3 | 24,8 |
Eigelb, roh | 353 | 1459 | 0 | 0,3 | 31,9 | 16,1 |
Eiklar („Eiweiß“), roh | 49 | 206 | 0 | 0,7 | 0,2 | 11 |
Eisbergsalat | 13 | 55 | 0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 |
Emmentaler, 45 % Fett in Trockenmasse (Emmenthaler) | 382 | 1587 | 0 | 0 | 29,7 | 28,7 |
Endivien, Frisée (basisch wirkend) | 10 | 43 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
Ente, Brust (Entenbrust) (roh) | 121 | 509 | 0 | 0 | 4,8 | 19,5 |
Ente, mit Haut (roh) | 227 | 944 | 0 | 0 | 17,2 | 18,1 |
Erdnussöl | 925 | 3913 | 0 | 0,2 | 99,4 | 0 |
Espresso, schwarz | 2 | 8 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 |
Esrom (dänischer Schnittkäse) | 337 | 1417 | 0 | 1 | 25 | 24 |
Essig (Branntweinessig, Weißweinessig, Tafelessig) | 4 | 17 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 |
Essig-Essenz, Essigessenz 25% (= mit Wasser verdünnte Essigsäure, Acetate) | 80 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estragon, frisch | 51 | 213 | 0,5 | 6,5 | 1 | 3,5 |
Estragon, getrocknet | 363 | 1523 | 4,5 | 50 | 7 | 22 |
Fasan, mit Haut (roh) | 154 | 646 | 0 | 0 | 6,6 | 23,8 |
Feldsalat, Nüsschensalat, Ackersalat, Vogerlsalat, Mäuseöhrchensalat, Rapunzelsalat, Nüsslisalat, Nüsslersalat, Sonnenwirbel (stark basisch wirkend) | 14 | 57 | 0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
Fenchel | 24 | 100 | 0 | 2,8 | 0,3 | 2,4 |
Flunder (roh) | 81 | 339 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Flusskrebse, ausgelöst (Krebsfleisch) (roh) | 65 | 275 | 0 | 0 | 0,8 | 15 |
Forellen (Bachforellen) (roh) | 102 | 431 | 0 | 0 | 2,7 | 19,5 |
Frischkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 151 | 626 | 0,5 | 2,5 | 11 | 10,4 |
Frischkäse, 50 % Fett in Trockenmasse | 281 | 1166 | 0,5 | 3,4 | 23,6 | 13,8 |
Frischkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 341 | 1409 | 0,5 | 3 | 31,5 | 11,3 |
Gänseblümchen | 24 | 101 | 0,5 | 4,3 | 0,1 | 1,3 |
Gänseschmalz, Gänsefett, Geflügelfett | 930 | 3934 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Gartensalat (Kopfsalat, Grüner Salat, Buttersalat, Butterkopfsalat, Häuptlesalat, Lattich, Schmalzsalat, stark basisch wirkend) | 11 | 48 | 0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
Geflügelbierschinken | 169 | 712 | 0 | 1 | 11 | 15 |
Geflügelbratwurst, Putenbratwurst, Trutenbratwurst (Grillwurst, Rostbratwurst, Roster) | 228 | 958 | 0 | 0,5 | 18,2 | 13,5 |
Geflügelmortadella | 185 | 778 | 0 | 1 | 10 | 21 |
Geflügelsalami, Geflügel-Salami | 398 | 1672 | 0 | 2 | 32 | 22 |
Geflügelwurst (Putenwurst, Putenwürstchen, Trutenwurst, Trutenwürstchen, Hähnchenwurst) | 246 | 1030 | 0 | 0,4 | 18,3 | 20,4 |
Gelbwurst | 288 | 1203 | 0 | 0,1 | 27 | 11,2 |
kcal | kJ | BE | ||||
Gemeiner Riesenschirmling (Parasol) | 14 | 58 | 0 | 0 | 0,5 | 2,2 |
Goldbrassen, Doraden (roh) | 127 | 538 | 0 | 0 | 5,3 | 20 |
Gorgonzola, 55 % Fett in Trockenmasse | 360 | 1492 | 0 | 0 | 31,2 | 19,4 |
Gouda 40 % Fett in Trockenmasse | 299 | 1242 | 0 | 0 | 22,3 | 24,5 |
Gouda 45 % Fett in Trockenmasse | 326 | 1352 | 0 | 0 | 25,5 | 24 |
Gouda 50 % Fett in Trockenmasse | 355 | 1473 | 0 | 0 | 29,6 | 22,2 |
Gouda light, fettreduziert, 20 % Fett in Trockenmasse | 219 | 922 | 0 | 0 | 11,4 | 27 |
Gouda, alt ca.50 % Fett in Trockenmasse | 447 | 1789 | 0 | 0 | 35 | 29 |
Gouda, mittelalt 48 % Fett in Trockenmasse | 401 | 1686 | 0 | 0 | 32,1 | 24,5 |
Großlochkäse, 45 % Fett in Trockenmasse | 374 | 1572 | 0 | 0,1 | 28 | 27 |
Grüner Pfeffer, grüne Pfefferkörner (Konserve) | 19 | 79 | 0 | 2,5 | 0,5 | 1 |
Grünkohl, Braunkohl, Federkohl | 37 | 157 | 0 | 3 | 0,9 | 4,3 |
Gruyère Käse 50 % Fett i. Tr. | 392 | 1648 | 0 | 0 | 32 | 27 |
Guarkernmehl (Getreideersatz, Bindemittel) | 28 | 120 | 0 | 0 | 0,8 | 5 |
Gulasch aus Rindfleisch, Rindergulasch | 69 | 291 | 0,5 | 6 | 2,5 | 5,1 |
Gulasch aus Rindfleisch, Rindersaftgulasch | 95 | 400 | 1 | 11 | 4 | 3,1 |
Gulasch aus Schweinefleisch, Schweinegulasch | 117 | 493 | 0,5 | 3,5 | 7 | 9 |
Gurken (Salatgurken, Schlangengurken, stark basisch wirkend) | 12 | 50 | 0 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |
Hähnchen, gegrillt (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch, Broiler, Grillhähnchen, Brathähnchen, Brathühnchen, Brathendl, Grillhendl, Brathuhn, Grillhuhn) | 228 | 952 | 0 | 0 | 14 | 25,5 |
Hammel/Lamm, Brust (Lammbrust, Lammfleisch) (roh) | 381 | 1573 | 0 | 0 | 37 | 12 |
Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) (roh) | 112 | 473 | 0 | 0 | 3,4 | 20,4 |
Hammel/Lamm, Keule (Lammkeule, Lammfleisch) (roh) | 234 | 972 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Hammel/Lamm, Kotelett (Lammkoteletts, Lammfleisch) (roh) | 348 | 1437 | 0 | 0 | 32 | 14,9 |
Hammel/Lamm, Rücken (Lammrücken, Lammfleisch) (roh) | 194 | 806 | 0 | 0 | 13,2 | 18,7 |
Hanföl (mit den Stigmasterolen Schottenol und Spinasterol) | 837 | 3515 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse | 133 | 661 | 0 | 0 | 0,7 | 30 |
Hasenfleisch (roh) | 113 | 479 | 0 | 0 | 3 | 21,6 |
Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) | 163 | 685 | 0 | 0 | 4 | 30 |
Hecht (roh) | 82 | 346 | 0 | 0 | 0,9 | 18,4 |
Heilbutt, schwarz (roh) | 146 | 612 | 0 | 0 | 9,8 | 13 |
Heilbutt, weiß (roh) | 105 | 443 | 0 | 0 | 2,3 | 20 |
Heringe (roh) | 233 | 968 | 0 | 0 | 17,8 | 18,2 |
Himbeeressig | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
Hirschfleisch (roh) | 112 | 474 | 0 | 0 | 3,3 | 20,6 |
Hirschgulasch mit Soße | 131 | 448 | 0,5 | 3,5 | 3 | 21 |
Hirschsalami, Wildsalami | 280 | 1177 | 0 | 0,2 | 21 | 20 |
Hirschschinken | 128 | 537 | 0,5 | 3 | 2,5 | 22 |
Hirschsteak | 128 | 536 | 0 | 0 | 4 | 21,5 |
Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) (roh) | 145 | 607 | 0 | 0 | 6,2 | 22,2 |
Huhn, mit Haut (Hähnchen, Hühnchen, Hühnerfleisch) (roh) | 166 | 694 | 0 | 0 | 9,6 | 19,9 |
kcal | kJ | BE | ||||
Huhn, Schenkel mit Haut (Hähnchenschenkel, Hühnchenschenkel, Hühnerschenkel, Hähnchenbollen, Hähnchenkeulen) (roh) | 173 | 723 | 0 | 0 | 11,2 | 18,2 |
Hühnerei, gekocht, Frühstücksei (ohne Schale) | 161 | 677 | 0 | 0,7 | 11,2 | 12,9 |
Hühnerei, roh (ohne Schale) | 161 | 677 | 0 | 0,7 | 11,2 | 12,9 |
Hummer, ausgelöst | 81 | 341 | 0 | 0 | 1,9 | 15,9 |
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, körniger Käse, < 10 % Fett in Trockenmasse | 79 | 332 | 0 | 2 | < 2,0 | 13,6 |
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, körniger Käse, 10 % Fett in Trockenmasse | 88 | 372 | 0 | 2,4 | 2,9 | 13,6 |
Hüttenkäse, Cottage Cheese, körniger Frischkäse, Körnerkäse, körniger Käse, 20 % Fett in Trockenmasse | 100 | 418 | 0 | 2,6 | 4,3 | 12,6 |
Jagdwurst | 272 | 1141 | 0 | 1 | 22,4 | 14,1 |
Jakobsmuscheln, Scallops, ausgelöst (Muschelfleisch) | 85 | 358 | 0,5 | 4 | 4,5 | 6,4 |
Kabeljau (Dorsch) (roh) | 80 | 336 | 0 | 0 | 0,6 | 17,7 |
Kalbfleisch, Bries (Kalbsbries) (roh) | 99 | 418 | 0 | 0 | 3,4 | 17,2 |
Kalbfleisch, Brust (Kalbsbrust) (roh) | 131 | 549 | 0 | 0 | 6,3 | 18,6 |
Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) (roh) | 95 | 403 | 0 | 0 | 1,4 | 20,6 |
Kalbfleisch, Keule (roh) | 115 | 484 | 0 | 0 | 3,6 | 20,7 |
Kalbfleisch, Leber (Kalbsleber) (roh) | 130 | 549 | 0,5 | 4,1 | 4,1 | 19,2 |
Kalbfleisch, mager (roh) | 92 | 392 | 0 | 0 | 0,8 | 21,3 |
Kalbfleisch, Niere (Kalbsnieren) (roh) | 124 | 520 | 0 | 0 | 6,4 | 16,7 |
Kalbsbratwurst (Roster) | 277 | 1162 | 0 | 0 | 25 | 10,5 |
Kalbsschnitzel (roh) | 115 | 484 | 0 | 0 | 3,6 | 20,7 |
Kaninchenfleisch (roh) | 152 | 636 | 0 | 0 | 7,6 | 20,8 |
Kapern (Konserve) | 415 | 1756 | 4,5 | 52 | 20,2 | 6 |
Käse-Krainer (Käsekrainer) (aus Schweinefleisch/Käse) | 314 | 1317 | 0 | 0,2 | 23,5 | 23 |
Käse-Wiener (Käsewiener, Käse-Bockwurst) (aus Schweinefleisch/Käse) | 283 | 1188 | 0 | 1 | 25 | 11 |
Kassler Aufschnitt | 204 | 853 | 0 | 0 | 10,1 | 28,2 |
Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) | 151 | 633 | 0 | 0 | 7,5 | 20,9 |
Kaviar (Fischrogen, Fischeier) | 244 | 1017 | 0 | 0 | 15,5 | 26,1 |
Kerbel, frisch | 51 | 208 | 0,5 | 6,5 | 0,5 | 4,5 |
Klippfisch, Stockfisch (Kabeljau getrocknet) | 355 | 1489 | 0 | 0 | 2 | 80 |
Knoblauch (Knoblauchzehen), frisch | 121 | 515 | 2 | 24 | 0,1 | 6,1 |
Knollensellerie (stark basisch wirkend) | 18 | 77 | 0 | 2,3 | 0,3 | 1,6 |
Knollensellerie, Sauerkonserve | 11 | 46 | 0 | 1,6 | 0,1 | 0,9 |
Kochkäse, 10 % Fett in Trockenmasse | 107 | 451 | 0,5 | 4 | 3 | 15 |
Kochkäse, 20 % Fett in Trockenmasse | 131 | 550 | 0,5 | 3,7 | 5,9 | 14,5 |
Kochkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 195 | 819 | 0,5 | 3,5 | 14 | 12 |
Kohlrabi, Oberrübe, Rübkohl, Kohlraben | 24 | 102 | 0 | 3,7 | 0,1 | 1,9 |
Kokosfett, Pflanzenfett | 930 | 3934 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Krabben, Garnelen, Crevetten | 94 | 396 | 0 | 1,5 | 1,5 | 18,5 |
Krakauer (Grillwurst, Brühwurst, Kochsalami) | 275 | 1151 | 0 | 0,3 | 23,5 | 14,5 |
Kräuteressig | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
Kräutermix, frisch, frische kräuter | 42 | 174 | 0,5 | 6,1 | 0,6 | 2,6 |
kcal | kJ | BE | ||||
Kresse, Brunnenkresse, Gartenkresse, frisch | 33 | 139 | 0 | 2,4 | 0,7 | 4,2 |
Kreuzkümmelsamen, getrocknet | 430 | 1764 | 3 | 35 | 22,5 | 18 |
Kümmelsamen | 375 | 1576 | 3 | 37 | 15 | 20 |
Kümmeltee | 10 | 42 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
Kürbiskernöl | 833 | 3500 | 0 | 0 | 89,6,0 | 0 |
Kurkuma, Kurkume, Curcuma, gelber Ingwer, Safranwurzel, Gelbwurzel, getrocknet (farbgebend bei Curry) | 366 | 1536 | 5 | 58,5 | 10 | 7,8 |
Lachsersatz in Öl, (abgetropft, kaltgeräucherter und rotgefärbter Seelachs, Räucherfisch) | 158 | 665 | 0 | 0 | 8 | 20 |
Lachsfilet, geräuchert (Räucherlachs, kaltgeräuchert, Räucherfisch) | 288 | 1186 | 0 | 0 | 19,4 | 28,4 |
Lachsfilet, Wildlachsfilet (roh) | 202 | 843 | 0 | 0 | 13,6 | 20 |
Lachsforelle, Regenbogenforellen (roh) | 145 | 607 | 0 | 0 | 7,5 | 17,8 |
Lachsschinken vom Schwein | 245 | 1026 | 0 | 0 | 11,6 | 35,1 |
Lammbratwurst, Lammwürstchen (Roster) | 209 | 879 | 0 | 0,2 | 14,5 | 17,5 |
Langusten | 84 | 355 | 0 | 1,3 | 1,1 | 17,2 |
Lauch | 24 | 103 | 0 | 3,2 | 0,3 | 2,2 |
Lauchzwiebeln, frisch | 43 | 181 | 1 | 8,8 | 0,3 | 1 |
Leberpastete | 318 | 1317 | 0 | 1 | 28,6 | 14,2 |
Leberwurst, fein (Pommersche Leberwurst) | 358 | 1479 | 0 | 0 | 34 | 13 |
Leberwurst, grob | 326 | 1351 | 0 | 0 | 29,2 | 15,9 |
Leberwurst, Kalbsleberwurst | 335 | 1385 | 0 | 0 | 30,9 | 14,2 |
Leinöl | 930 | 3934 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Leinsamen (Leinsaat) | 390 | 1637 | 0 | 0 | 30,9 | 24,4 |
Liebstöckel, Liebstöckl, frisch | 51 | 210 | 0,5 | 6 | 1 | 4 |
Liebstöckel, Liebstöckl, getrocknet | 259 | 1062 | 2,5 | 30,6 | 5,1 | 20 |
Lollo bionda, Lollo bianco, grüner Lollo | 21 | 86 | 0 | 3 | 0,3 | 1,3 |
Lotsenwurst (Salami, Mettwurst) | 319 | 1341 | 0 | 0,5 | 25 | 20,2 |
Lotuswurzel (roh) | 90 | 368 | 1,5 | 17,5 | 0,1 | 2,5 |
Löwenzahnblätter (stark basisch wirkend) | 60 | 245 | 1 | 9,6 | 1,1 | 2,5 |
Maiskölbchen, Sauerkonserve | 21 | 89 | 0 | 2 | 0,5 | 2 |
Maitake, Klapperschwamm, Laubporling, Spatelhütiger Porling | 52 | 215 | 0,5 | 7 | 0,3 | 2 |
Majoran, getrocknet | 292 | 1226 | 3,5 | 42 | 7 | 12,5 |
Makrelen (roh) | 182 | 758 | 0 | 0 | 11,9 | 18,7 |
Makrelen, geräuchert, Räucherfisch | 222 | 925 | 0 | 0 | 15,5 | 20,7 |
Makrelenfilets, natur | 276 | 1159 | 0 | 0,2 | 20,1 | 21.1 |
Mandelöl | 863 | 3625 | 0 | 0 | 92,8 | 0 |
Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel | 14 | 59 | 0 | 0,7 | 0,3 | 2,1 |
Mascarpone | 460 | 1894 | 0,5 | 3,5 | 47,5 | 4,5 |
Matjesheringe, Matjesfilet | 267 | 1108 | 0 | 0 | 22,6 | 16 |
Melde, Gartenmelde (spanischer Spinat) | 24 | 99 | 0 | 2,9 | 0,3 | 2,1 |
Miesmuscheln, ausgelöst (Muschelfleisch) | 51 | 215 | 0 | 0 | 1,3 | 9,8 |
Milchlinge, z. B. Reizker | 20 | 85 | 0 | 2,2 | 0,3 | 2 |
kcal | kJ | BE | ||||
Mineralwasser, Sprudelwasser ohne Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mini-Paprika, Snack-Paprika (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 37 | 154 | 0,5 | 6,4 | 0,5 | 1,4 |
Minisalami (Mini-Salami) | 548 | 2318 | 0 | 1 | 49 | 21 |
Minisalami light (Mini-Salami, hier: Linessa) | 391 | 1640 | 0 | 1 | 28 | 30 |
Mohnöl | 930 | 3934 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Mohnsamen | 477 | 1976 | 0,5 | 4,2 | 42,2 | 20,2 |
Möhren, Sauerkonserve (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli, Fingermöhren) | 13 | 56 | 0 | 2,6 | 0,1 | 0,5 |
Morcheln (eingeweicht) | 10 | 40 | 0 | 0 | 0,3 | 1,7 |
Moringaöl, Behenöl (Salatöl) | 930 | 3934 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Mozzarella (Mozarella, Panir, Büffelkäse, Pizzakäse) | 282 | 1047 | 0 | 0 | 19,8 | 18,5 |
Mozzarella light (Mozarella, Panir, Büffelkäse, Pizzakäse) | 114 | 480 | 0 | 0 | 12,3 | 22 |
Mungobohnensprossen, Mungobohnenkeimlinge, Mungbohnensprossen, Jerusalembohnensprossen, Lunjabohnensprossen, Mung Dal Sprossen, Mung Daal Sprossen | 24 | 99 | 0,5 | 2 | 0,2 | 3,2 |
Muskatnuss, getrocknet | 548 | 2303 | 4 | 45 | 36,5 | 5,8 |
